| 28 de noviembre de 2007 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| San Antonio Spurs | 109-94 | Washington Wizards |
| Philadelphia 76ers | 95-106 | Utah Jazz |
| Toronto Raptors | 103-91 | Memphis Grizzlies |
| Detroit Pistons | 109-74 | Cleveland Cavaliers |
| Atlanta Hawks | 96-80 | Milwaukee Bucks |
| Dallas Mavericks | 109-103 | Minnesota Timberwolves |
| Phoenix Suns | 94-100 | Houston Rockets |
| Portland Trail Blazers | 89-95 | Indiana Pacers |
| Sacramento Kings | 96-103 | Golden State Warriors |
| Seattle Supersonics | 94-110 | Orlando Magic |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.