| 21 de enero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| New York Knicks | 93-109 | Boston Celtics |
| Washington Wizards | 102-84 | Dallas Mavericks |
| Charlotte Bobcats | 86-95 | San Antonio Spurs |
| Atlanta Hawks | 109-111 | Portland Trail Blazers |
| Philadelphia 76ers | 103-110 | Indiana Pacers |
| Houston Rockets | 96-89 | Seattle Supersonics |
| New Orleans Hornets | 106-92 | Milwaukee Bucks |
| Los Angeles Clippers | 93-109 | Utah Jazz |
| Golden State Warriors | 108-109 | Minnesota Timberwolves |
| Memphis Grizzlies | 104-90 | Chicago Bulls |
| Orlando Magic | 102-100 | Detroit Pistons |
| Miami Heat | 90-97 | Cleveland Cavaliers |
| Los Angeles Lakers | 116-99 | Denver Nuggets |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.