| 24 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Boston Celtics | 90-95 | Philadelphia 76ers |
| Detroit Pistons | 110-105 | Phoenix Suns |
| Miami Heat | 78-73 | Milwaukee Bucks |
| New York Knicks | 91-106 | New Jersey Nets |
| Memphis Grizzlies | 106-120 | Denver Nuggets |
| Houston Rockets | 108-100 | Sacramento Kings |
| Seattle Supersonics | 97-84 | Portland Trail Blazers |
| Golden State Warriors | 119-123 | Los Angeles Lakers |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.