| 13 de febrero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Cleveland Cavaliers | 105-112 | San Antonio Spurs |
| Orlando Magic | 109-98 | Denver Nuggets |
| Philadelphia 76ers | 102-88 | Memphis Grizzlies |
| Toronto Raptors | 109-91 | New Jersey Nets |
| Charlotte Bobcats | 100-98 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 111-103 | New York Knicks |
| Detroit Pistons | 96-80 | Indiana Pacers |
| Milwaukee Bucks | 107-111 | New Orleans Hornets |
| Minnesota Timberwolves | 92-117 | Los Angeles Lakers |
| Dallas Mavericks | 96-76 | Portland Trail Blazers |
| Houston Rockets | 89-87 | Sacramento Kings |
| Golden State Warriors | 120-118 | Phoenix Suns |
| Seattle Supersonics | 93-112 | Utah Jazz |
| Los Angeles Clippers | 89-91 | Washington Wizards |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.