| 29 de febrero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Toronto Raptors | 111-122 | Indiana Pacers |
| Atlanta Hawks | 99-93 | New York Knicks |
| Boston Celtics | 108-100 | Charlotte Bobcats |
| Cleveland Cavaliers | 92-84 | Minnesota Timberwolves |
| New Orleans Hornets | 110-98 | Utah Jazz |
| Chicago Bulls | 91-97 | Washington Wizards |
| Dallas Mavericks | 115-106 | Sacramento Kings |
| Houston Rockets | 116-95 | Memphis Grizzlies |
| Denver Nuggets | 110-104 | Los Angeles Clippers |
| Golden State Warriors | 119-97 | Philadelphia 76ers |
| Portland Trail Blazers | 119-111 | Los Angeles Lakers |
| Seattle Supersonics | 93-103 | Miami Heat |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.