| 27 de enero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Chicago Bulls | 77-88 | Phoenix Suns |
| Los Angeles Lakers | 95-98 | Cleveland Cavaliers |
| Milwaukee Bucks | 105-102 | Washington Wizards |
| Orlando Magic | 96-93 | Boston Celtics |
| Portland Trail Blazers | 94-93 | Atlanta Hawks |
| Dallas Mavericks | 90-85 | Denver Nuggets |
| Minnesota Timberwolves | 98-95 | New Jersey Nets |
| Houston Rockets | 89-97 | Utah Jazz |
| Golden State Warriors | 106-104 | New York Knicks |
| Seattle Supersonics | 101-103 | Sacramento Kings |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.