| 11 de abril de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Chicago Bulls | 100-95 | Cleveland Cavaliers |
| Orlando Magic | 101-102 | Minnesota Timberwolves |
| Philadelphia 76ers | 76-85 | Indiana Pacers |
| Toronto Raptors | 113-85 | New Jersey Nets |
| Boston Celtics | 102-86 | Milwaukee Bucks |
| Miami Heat | 91-96 | Memphis Grizzlies |
| New York Knicks | 104-116 | Atlanta Hawks |
| Detroit Pistons | 102-74 | Washington Wizards |
| Houston Rockets | 101-90 | Phoenix Suns |
| San Antonio Spurs | 95-74 | Seattle Supersonics |
| Sacramento Kings | 103-86 | Portland Trail Blazers |
| Los Angeles Lakers | 107-104 | New Orleans Hornets |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.