| 19 de enero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Indiana Pacers | 104-110 | Sacramento Kings |
| Orlando Magic | 101-94 | Portland Trail Blazers |
| Philadelphia 76ers | 99-95 | Toronto Raptors |
| Charlotte Bobcats | 105-87 | Memphis Grizzlies |
| Miami Heat | 84-88 | New York Knicks |
| Chicago Bulls | 97-81 | Detroit Pistons |
| Houston Rockets | 83-81 | San Antonio Spurs |
| Milwaukee Bucks | 99-119 | Golden State Warriors |
| Dallas Mavericks | 111-96 | Seattle Supersonics |
| Denver Nuggets | 111-108 | Minnesota Timberwolves |
| Los Angeles Clippers | 120-107 | New Jersey Nets |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.