| 29 de enero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Indiana Pacers | 104-110 | Detroit Pistons |
| Washington Wizards | 108-104 | Toronto Raptors |
| Miami Heat | 87-117 | Boston Celtics |
| New Jersey Nets | 87-80 | Milwaukee Bucks |
| Chicago Bulls | 96-85 | Minnesota Timberwolves |
| Houston Rockets | 111-107 | Golden State Warriors |
| Phoenix Suns | 125-92 | Atlanta Hawks |
| Seattle Supersonics | 88-85 | San Antonio Spurs |
| Los Angeles Lakers | 120-109 | New York Knicks |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.