| 23 de enero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Cleveland Cavaliers | 121-85 | Washington Wizards |
| Philadelphia 76ers | 78-86 | Detroit Pistons |
| Charlotte Bobcats | 95-102 | Dallas Mavericks |
| Boston Celtics | 112-114 | Toronto Raptors |
| New Orleans Hornets | 96-81 | Portland Trail Blazers |
| Minnesota Timberwolves | 117-107 | Phoenix Suns |
| Memphis Grizzlies | 85-112 | Orlando Magic |
| Chicago Bulls | 108-95 | Indiana Pacers |
| Denver Nuggets | 107-100 | Atlanta Hawks |
| San Antonio Spurs | 103-91 | Los Angeles Lakers |
| Seattle Supersonics | 107-109 | Houston Rockets |
| Los Angeles Clippers | 111-85 | Sacramento Kings |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.