| 14 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Atlanta Hawks | 117-93 | Los Angeles Clippers |
| Boston Celtics | 92-110 | Utah Jazz |
| Miami Heat | 94-103 | Orlando Magic |
| New Orleans Hornets | 108-98 | Los Angeles Lakers |
| Detroit Pistons | 84-80 | San Antonio Spurs |
| Chicago Bulls | 106-110 | Philadelphia 76ers |
| Dallas Mavericks | 116-97 | Indiana Pacers |
| Houston Rockets | 89-80 | Charlotte Bobcats |
| Denver Nuggets | 137-105 | Toronto Raptors |
| Seattle Supersonics | 116-121 | Minnesota Timberwolves |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.