| 18 de enero de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Miami Heat | 91-98 | Portland Trail Blazers |
| Washington Wizards | 111-98 | New York Knicks |
| Toronto Raptors | 89-78 | Atlanta Hawks |
| Boston Celtics | 116-89 | Philadelphia 76ers |
| New Orleans Hornets | 112-84 | Charlotte Bobcats |
| Detroit Pistons | 93-100 | Sacramento Kings |
| Memphis Grizzlies | 124-100 | Seattle Supersonics |
| Phoenix Suns | 115-95 | Minnesota Timberwolves |
| Utah Jazz | 106-88 | Los Angeles Clippers |
| Chicago Bulls | 111-119 | Golden State Warriors |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.