| 05 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Washington Wizards | 92-122 | Orlando Magic |
| Charlotte Bobcats | 118-109 | Golden State Warriors |
| Boston Celtics | 90-78 | Detroit Pistons |
| Miami Heat | 83-108 | Toronto Raptors |
| New York Knicks | 105-119 | Cleveland Cavaliers |
| New Orleans Hornets | 116-101 | Atlanta Hawks |
| Milwaukee Bucks | 118-106 | Seattle Supersonics |
| Memphis Grizzlies | 100-93 | New Jersey Nets |
| Houston Rockets | 117-99 | Indiana Pacers |
| Denver Nuggets | 126-113 | Phoenix Suns |
| Utah Jazz | 105-76 | Minnesota Timberwolves |
| Los Angeles Clippers | 116-109 | Sacramento Kings |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.