| 12 de marzo de 2008 | ||
|---|---|---|
| Crónica de la jornada | ||
| Atlanta Hawks | 75-83 | Houston Rockets |
| Orlando Magic | 110-88 | Los Angeles Clippers |
| Boston Celtics | 111-82 | Seattle Supersonics |
| Detroit Pistons | 82-83 | Philadelphia 76ers |
| Miami Heat | 88-91 | New York Knicks |
| New Jersey Nets | 104-99 | Cleveland Cavaliers |
| New Orleans Hornets | 100-75 | San Antonio Spurs |
| Milwaukee Bucks | 110-114 | Utah Jazz |
| Dallas Mavericks | 118-93 | Charlotte Bobcats |
| Denver Nuggets | 108-86 | Memphis Grizzlies |
| Golden State Warriors | 117-106 | Toronto Raptors |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.