Par 3, 219 yardas
En otras ediciones se jugó como par 4. Este año se busca que el jugador arriesgue e intente llegar de dos a green con la amenaza que supone un tiro tan largo.
| Año | Jugador | Par |
|---|---|---|
| 2013 | Justin Rose | +1 |
| 2012 | Webb Simpson | +1 |
| 2011 | Rory McIlroy | -16 |
| 2010 | Graeme McDowell | Par |
| 2009 | Lucas Glover | -4 |
| 2008 | Tiger Woods | -1 |
| 2007 | Ángel Cabrera | +5 |
| 2006 | Geoff Ogilvy | +5 |
| 2005 | Michael Campbell | Par |
| 2004 | Retief Goosen | -4 |
| 2003 | Jim Furyk | -8 |
| Ver todo el palmarés | ||
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial