Par 4, 507 yardas
Hoyo muy duro. Pequeño 'dogleg' a la derecha que complica algo la situación desde el tee. El segundo tiro será muy tenso al tener que jugar con un hierro bastante largo.
| Año | Jugador | Par |
|---|---|---|
| 2013 | Justin Rose | +1 |
| 2012 | Webb Simpson | +1 |
| 2011 | Rory McIlroy | -16 |
| 2010 | Graeme McDowell | Par |
| 2009 | Lucas Glover | -4 |
| 2008 | Tiger Woods | -1 |
| 2007 | Ángel Cabrera | +5 |
| 2006 | Geoff Ogilvy | +5 |
| 2005 | Michael Campbell | Par |
| 2004 | Retief Goosen | -4 |
| 2003 | Jim Furyk | -8 |
| Ver todo el palmarés | ||
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial