| Ante | Result | Min | TCam | 3p | 1p | Rebotes | As | R | Tap | BP | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| casa fuera | ganado | C-I | C-I | C-I | Of | De | To | |||||||
| Bobcats | 107-94 | No jugó el partido por lesión | ||||||||||||
| Celtics | 95-87 | 38:33 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Nuggets | 121-94 | 40:54 | 6-11 | 5-9 | 5-6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Magic | 92-85 | 31:59 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rockets | 100-104 | 35:46 | 3-6 | 1-2 | 2-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Knicks | 104-94 | 33:22 | 6-10 | 4-7 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Bucks | 93-108 | 13:04 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sonics | 120-119 | 20:55 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Grizzlies | 94-87 | 16:26 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wizards | 129-109 | 19:38 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Cavaliers | 120-97 | 19:18 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bucks | 81-94 | 30:49 | 5-9 | 3-5 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Rockets | 90-106 | 33:20 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Spurs | 107-91 | 22:27 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Bobcats | 73-96 | 14:46 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Pacers | 110-88 | 36:19 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Cavaliers | 85-86 | 31:06 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| All Star | 114-155 | 19:09 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Nets | 120-109 | 31:24 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Bulls | 111-112 | 25:31 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Pistons | 98-92 | 22:43 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Lakers | 96-92 | 37:25 | 2-9 | 1-5 | 2-4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Orlando | 113-103 | 33:13 | 6-11 | 1-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15 |
| Clippers | 122-110 | 33:52 | 6-8 | 4-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Hawks | 91-103 | 18:29 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wizards | 119-109 | 20:37 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pacers | 102-84 | 29:24 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Celtics | 90-96 | 32:50 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Hornets | 90-88 | 29:36 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Bobcats | 105-84 | 26:35 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Jazz | 94-102 | 23:00 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kings | 101-85 | 39:02 | 5-10 | 2-5 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Sixers | 86-104 | 15:00 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mavericks | 96-97 | 21:22 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Celtics | 86-95 | 17:17 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bucks | 77-90 | 26:15 | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Nets | 101-86 | 30:02 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Wizards | 116-111 | 26:33 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hawks | 105-94 | No jugó el partido por lesión | ||||||||||||
| Suns | 98-100 | No jugó el partido por lesión | ||||||||||||
| Grizzlies | 110-104 | 28:16 | 7-13 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| Bulls | 107-97 | 29:34 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Timberwolves | 100-97 | 43:22 | 4-12 | 0-2 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Sonics | 110-97 | 43:21 | 9-17 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Blazers | 100-101 | 40:46 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Clippers | 96-98 | No jugó el partido por lesión | ||||||||||||
| Suns | 115-98 | 14:29 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Warriors | 120-115 | 40:19 | 6-13 | 1-3 | 5-6 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Nets | 90-78 | 33:40 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Magic | 84-91 | 29:21 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Heat | 99-77 | 32:24 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Blazers | 83-93 | 41:22 | 4-12 | 0-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Bulls | 93-90 | 42:44 | 7-14 | 3-6 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Cavaliers | 95-91 | 30:31 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Knicks | 100-103 | 31:31 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Celtics | 106-102 | 40:47 | 6-10 | 0-2 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Mavericks | 117-98 | 26:13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Hornets | 77-94 | 22:10 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Pacers | 92-83 | 29:11 | 5-7 | 1-1 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Hawks | 97-93 | 33:15 | 7-10 | 0-1 | 1-2 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| Cavaliers | 95-87 | 27:53 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Jazz | 101-96 | 35:12 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
| Nuggets | 117-109 | 39:27 | 7-14 | 1-4 | 2-4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| Lakers | 107-100 | 12:49 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Warriors | 110-99 | 15:45 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Kings | 107-92 | 03:16 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hawks | 102-111 | 13:00 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sixers | 106-104 | 22:24 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Spurs | 94-103 | 19:09 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Bucks | 109-92 | 21:03 |
1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nets | 102-92 | 20 |
1-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PRETEMPORADA 2006 | ||||||||||||||
| Bulls | 108-97 | 21 |
2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Celtics | 102-106 | 21 |
2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Cavaliers | 91-90 | 16 |
1-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Maccabi | 114-84 | |||||||||||||
| Cavaliers | 103-81 | 21 |
5-10 | 4-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Wizards | 119-110 | 30 |
3-9 | 1-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Celtics | 118-112 | 37 | 6-10 | 4-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Wizards | 88-93 | 28 | 4-11 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 |
El director de la Revista NBA desvela todo sobre la mejor liga de baloncesto.
Te acercamos las novedades de cada equipo: lo mejor, lo peor, la estrella, el tapado y mucho más.