| JORNADA 6 - 28 Octubre-29 Octubre 2006 | ||
|---|---|---|
| LAGUN ARO BILBAO | 61-81 | REAL MADRID |
| CAJA SAN FERNANDO | 70-68 | POLARIS MURCIA |
| GRUPO CAPITOL | 73-81 | BRUESA GBC |
| TAU | 72-51 | GRANADA |
| WINTERTHUR BARCELONA | 94-67 | AKASVAYU |
| VIVE MENORCA | 74-61 | ETOSA ALICANTE |
| MMT ESTUDIANTES | 79-74 | ALTAGESTION FUENLAB. |
| GRAN CANARIA G.DUNAS | 45-62 | UNICAJA |
| PAMESA | 77-72 | DKV JOVENTUT |
| 1º | Real Madrid | 29 | 5 |
|---|---|---|---|
| 2º | DKV Joventut | 25 | 9 |
| 3º | AXA FC Barcelona | 24 | 10 |
| 4º | Tau | 22 | 12 |
| 5º | Pamesa Valencia | 22 | 12 |
| 6º | Iurbentia Bilbao | 21 | 13 |
| 7º | Akasvayu | 21 | 13 |
| 8º | Unicaja | 17 | 17 |
| 9º | Kalise Gran Canaria | 16 | 18 |
| 10º | Cajasol | 14 | 20 |
| 11º | Ricoh Manresa | 14 | 20 |
| 12º | Polaris World Murcia | 13 | 21 |
| 13º | AltaGestion Fuenlab. | 13 | 21 |
| 14º | MMT Estudiantes | 12 | 22 |
| 15º | CB Granada | 12 | 22 |
| 16º | Vivemenorca | 12 | 22 |
| 17º | Grupo Capitol | 11 | 23 |
| 18º | Grupo Begar León | 8 | 26 |
| Clasificación completa | |||
Elige una jornada
Todas las noticias del Basket en la palma de tu mano
Cómo suscribirseEscucha en directo la radio del deporte
Escúchanos