| JORNADA 1 - 30 Septiembre-1 Octubre 2006 | ||
|---|---|---|
| REAL MADRID | 85-56 | UNICAJA |
| GRUPO CAPITOL | 74-75 | AKASVAYU |
| ALTAGESTION FUENLAB. | 95-90 | GRANADA |
| GRAN CANARIA G.DUNAS | 75-67 | POLARIS MURCIA |
| ETOSA ALICANTE | 58-51 | WINTERTHUR BARCELONA |
| DKV JOVENTUT | 89-72 | VIVE MENORCA |
| PAMESA | 94-95 | TAU |
| CAJA SAN FERNANDO | 86-88 | MMT ESTUDIANTES |
| BRUESA GBC | 54-59 | LAGUN ARO BILBAO |
| 1º | Real Madrid | 29 | 5 |
|---|---|---|---|
| 2º | DKV Joventut | 25 | 9 |
| 3º | AXA FC Barcelona | 24 | 10 |
| 4º | Tau | 22 | 12 |
| 5º | Pamesa Valencia | 22 | 12 |
| 6º | Iurbentia Bilbao | 21 | 13 |
| 7º | Akasvayu | 21 | 13 |
| 8º | Unicaja | 17 | 17 |
| 9º | Kalise Gran Canaria | 16 | 18 |
| 10º | Cajasol | 14 | 20 |
| 11º | Ricoh Manresa | 14 | 20 |
| 12º | Polaris World Murcia | 13 | 21 |
| 13º | AltaGestion Fuenlab. | 13 | 21 |
| 14º | MMT Estudiantes | 12 | 22 |
| 15º | CB Granada | 12 | 22 |
| 16º | Vivemenorca | 12 | 22 |
| 17º | Grupo Capitol | 11 | 23 |
| 18º | Grupo Begar León | 8 | 26 |
| Clasificación completa | |||
Elige una jornada
Todas las noticias del Basket en la palma de tu mano
Cómo suscribirseEscucha en directo la radio del deporte
Escúchanos