Bundesliga
-
Partidos
33 Jugados9 Ganados9 Empatados15 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 40 | 1.21 |
| De cabeza | 9 | 22.5% |
| De penalti | 3 | 7.5% |
| Como local | 22 | 55% |
| Como visitante | 18 | 45% |
| Tiros a puerta | 306 | 9.27 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 124 | 40.52% |
| Al palo | 11 | 3.59% |
| Bloqueados por el rival | 101 | 33.01% |
| Penaltis a favor | 5 | 0.15 |
| Marcados | 3 | 60% |
| Corners | 167 | 5.06 |
| Faltas recibidas | 320 | 9.7 |
| Fueras de juego | 53 | 1.61 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 58 | 1.76 |
| Dentro del área | 49 | 84.48% |
| Fuera del área | 9 | 15.52% |
| De penalti | 6 | 10.34% |
| En propia meta | 1 | 1.72% |
| Tiros a puerta recibidos | 429 | 13 |
| Entre los tres palos | 150 | 34.97% |
| Dentro del área | 117 | 27.27% |
| Fuera del área | 33 | 7.69% |
| Penaltis en contra | 6 | 0.18 |
| Marcados | 6 | 100% |
| Faltas cometidas | 173 | 5.24 |
| Recuperaciones | 1542 | 46.73 |
| Pases cortados | 283 | 8.58 |
| Entradas ganadas | 287 | 8.7 |
| Despejes | 1032 | 31.27 |
| Tarjetas | 70 | 2.12 |
| Amarillas | 67 | 95.71% |
| Doble amarilla | 0 | 0% |
| Rojas | 3 | 4.29% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 10918 | 330.85 |
| Acertados | 7872 | 72.1% |
| Cortos | 7015 | 64.25% |
| Largos | 857 | 7.85% |
| Posesión | 40% | |
| Asistencias | 262 | 7.94 |
| De gol | 25 | 9.54% |
| Regates | 150 | 4.55 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Oliver Burke #7 Delantero | 6 | 0.21 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 5 | 0.15 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 5 | 0.16 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 5 | 0.16 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 3 | 0.1 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 3 | 0.11 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 3 | 0.1 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 2 | 0.1 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 2 | 1 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 1 | 0.1 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 1 | 0.08 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 1 | 0.03 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 1 | 0.06 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Andrej Ilic #23 Delantero | 55 | 1.77 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 39 | 1.18 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 27 | 0.96 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 24 | 0.75 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 23 | 0.77 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 19 | 0.66 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 19 | 0.7 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 15 | 0.47 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 15 | 0.56 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 14 | 0.7 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 13 | 0.62 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 10 | 0.34 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 10 | 0.59 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 6 | 0.27 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 4 | 0.4 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 4 | 0.2 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 3 | 0.11 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 2 | 0.15 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 2 | 1 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 1 | 0.04 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 41 | 1.28 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 31 | 1 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 28 | 0.93 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 24 | 1.09 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 23 | 0.85 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 21 | 0.75 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 20 | 0.74 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 18 | 0.56 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 16 | 0.55 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 15 | 0.45 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 13 | 0.76 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 11 | 0.38 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 11 | 0.55 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 9 | 0.43 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 8 | 0.29 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 8 | 0.62 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 8 | 0.29 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 6 | 0.3 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 3 | 0.1 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 3 | 0.3 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 3 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Andrej Ilic #23 Delantero | 15 | 0.48 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 9 | 0.28 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 7 | 0.25 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 6 | 0.21 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 4 | 0.15 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 4 | 0.19 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 2 | 0.1 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 2 | 0.06 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 1 | 0.05 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 1 | 0.03 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 1 | 0.06 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 23 | 0.72 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 17 | 0.57 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 16 | 0.55 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 14 | 0.5 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 13 | 0.48 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 12 | 0.43 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 11 | 0.5 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 11 | 0.33 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 10 | 0.32 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 9 | 0.31 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 6 | 0.19 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 5 | 0.19 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 5 | 0.18 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 4 | 0.31 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 4 | 0.19 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 3 | 1 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 3 | 0.18 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 2 | 0.1 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 1 | 0.03 |
| Linus Güther #49 Centrocampista | 1 | 1 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Frederik Rønnow #1 Portero | 307 | 10.23 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 123 | 4.24 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 98 | 2.97 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 96 | 3 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 88 | 3.03 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 86 | 2.87 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 76 | 2.38 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 73 | 3.32 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 72 | 2.57 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 72 | 2.57 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 63 | 2.33 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 52 | 1.86 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 51 | 1.89 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 48 | 1.55 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 42 | 2.1 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 41 | 3.15 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 33 | 1.94 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 32 | 1.6 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 31 | 1.48 |
| Carl Klaus #25 Portero | 21 | 7 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 13 | 4.33 |
| Matheo Raab #31 Portero | 11 | 11 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 11 | 1.1 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 2 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Diogo Leite #4 Defensa | 42 | 1.91 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 39 | 1.18 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 37 | 1.16 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 36 | 1.2 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 23 | 0.85 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 19 | 1.46 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 17 | 0.85 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 16 | 0.55 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 9 | 0.32 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 8 | 0.28 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 8 | 0.29 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 7 | 0.26 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 5 | 0.18 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 5 | 0.16 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 4 | 0.2 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 2 | 0.67 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 2 | 0.12 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 1 | 0.03 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 1 | 0.1 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 33 | 1.03 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 31 | 0.94 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 29 | 0.97 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 24 | 0.86 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 23 | 0.79 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 20 | 0.69 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 19 | 0.7 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 18 | 0.64 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 15 | 0.68 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 12 | 0.6 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 10 | 0.31 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 9 | 0.69 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 8 | 0.3 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 7 | 0.25 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 7 | 0.41 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 6 | 2 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 5 | 0.25 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 4 | 0.19 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 3 | 0.3 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 3 | 0.1 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 82 | 2.73 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 82 | 2.56 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 79 | 2.47 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 68 | 2.52 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 63 | 2.17 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 61 | 1.85 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 61 | 2.1 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 60 | 2.73 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 60 | 2.14 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 46 | 1.64 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 45 | 1.67 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 41 | 1.32 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 38 | 2.24 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 31 | 1.11 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 29 | 1.45 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 28 | 1.4 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 25 | 1.92 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 21 | 1 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 12 | 4 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 10 | 1 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 4 | 0.13 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 8 | 0.29 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 7 | 0.25 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 7 | 0.22 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 6 | 0.2 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 5 | 0.17 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 5 | 0.16 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 4 | 0.18 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 4 | 0.12 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 4 | 0.24 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 3 | 0.1 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 3 | 0.11 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 2 | 0.07 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 2 | 0.15 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 1 | 0.05 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 1 | 0.1 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Linus Güther #49 Centrocampista | 1 | 1 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Tom Rothe #15 Defensa | 1 | 0.05 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 1 | 0.03 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 972 | 32.4 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 924 | 28 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 750 | 34.09 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 690 | 23.79 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 518 | 17.27 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 447 | 15.96 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 437 | 13.66 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 428 | 15.29 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 425 | 14.66 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 340 | 12.59 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 249 | 12.45 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 247 | 9.15 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 234 | 8.36 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 226 | 17.38 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 223 | 7.19 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 209 | 6.53 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 136 | 8 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 109 | 5.45 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 105 | 5 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 96 | 9.6 |
| Carl Klaus #25 Portero | 45 | 15 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 42 | 14 |
| Matheo Raab #31 Portero | 17 | 17 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 2 | 1 |
| Dmytro Bogdanov #30 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Andrej Ilic #23 Delantero | 9 | 0.29 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 3 | 0.11 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 2 | 0.15 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 2 | 0.07 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 1 | 0.1 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 1 | 0.04 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 25 | 0.78 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 16 | 0.55 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 14 | 0.82 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 11 | 0.38 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 11 | 0.39 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 9 | 0.33 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 9 | 0.45 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 7 | 0.26 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 7 | 0.23 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 6 | 0.27 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 6 | 0.21 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 5 | 0.25 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 5 | 0.24 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 4 | 0.13 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 4 | 0.31 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 3 | 0.09 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 3 | 0.09 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 3 | 1 |
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 1 | 0.04 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 85 | 3.04 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 33 | 1.18 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 24 | 0.83 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 19 | 1.9 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 1 | 0.06 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Christopher Trimmel #28 Defensa | 421 | 15.04 |
| Frederik Rønnow #1 Portero | 414 | 13.8 |
| Derrick Köhn #39 Defensa | 324 | 11.17 |
| Andrej Ilic #23 Delantero | 322 | 10.39 |
| Danilho Doekhi #5 Defensa | 321 | 9.73 |
| Ilyas Ansah #10 Delantero | 296 | 9.25 |
| Rani Khedira #8 Centrocampista | 293 | 9.16 |
| Diogo Leite #4 Defensa | 281 | 12.77 |
| Leopold Querfeld #14 Defensa | 276 | 9.2 |
| Aljoscha Kemlein #6 Centrocampista | 273 | 9.41 |
| Janik Haberer #19 Centrocampista | 239 | 8.54 |
| Tom Rothe #15 Defensa | 204 | 10.2 |
| Oliver Burke #7 Delantero | 198 | 7.07 |
| András Schäfer #13 Centrocampista | 197 | 7.3 |
| Woo-yeong Jeong #11 Centrocampista | 164 | 6.07 |
| Stanley Nsoki #34 Defensa | 133 | 10.23 |
| Livan Burcu #9 Delantero | 108 | 6.35 |
| Tim Skarke #21 Centrocampista | 84 | 4 |
| Josip Juranovic #18 Defensa | 75 | 7.5 |
| Alex Král #33 Centrocampista | 72 | 3.6 |
| Robert Skov #24 Centrocampista | 42 | 14 |
| Carl Klaus #25 Portero | 28 | 9.33 |
| Matheo Raab #31 Portero | 17 | 17 |
| Marin Ljubicic #27 Delantero | 4 | 2 |
| Linus Güther #49 Centrocampista | 3 | 3 |
Estadísticas actualizadas de 1. FC Union Berlin. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.