Premier League
-
Partidos
38 Jugados11 Ganados11 Empatados16 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 48 | 1.26 |
| De cabeza | 10 | 20.83% |
| De penalti | 3 | 6.25% |
| Como local | 20 | 41.67% |
| Como visitante | 28 | 58.33% |
| Tiros a puerta | 324 | 8.53 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 156 | 48.15% |
| Al palo | 7 | 2.16% |
| Bloqueados por el rival | 152 | 46.91% |
| Penaltis a favor | 3 | 0.08 |
| Marcados | 3 | 100% |
| Corners | 199 | 5.24 |
| Faltas recibidas | 423 | 11.13 |
| Fueras de juego | 61 | 1.61 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 51 | 1.34 |
| Dentro del área | 42 | 82.35% |
| Fuera del área | 9 | 17.65% |
| De penalti | 5 | 9.8% |
| En propia meta | 3 | 5.88% |
| Tiros a puerta recibidos | 506 | 13.32 |
| Entre los tres palos | 166 | 32.81% |
| Dentro del área | 124 | 24.51% |
| Fuera del área | 42 | 8.3% |
| Penaltis en contra | 6 | 0.16 |
| Marcados | 5 | 83.33% |
| Faltas cometidas | 201 | 5.29 |
| Recuperaciones | 1803 | 47.45 |
| Pases cortados | 302 | 7.95 |
| Entradas ganadas | 385 | 10.13 |
| Despejes | 973 | 25.61 |
| Tarjetas | 61 | 1.61 |
| Amarillas | 60 | 98.36% |
| Doble amarilla | 0 | 0% |
| Rojas | 1 | 1.64% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 15520 | 408.42 |
| Acertados | 12739 | 82.08% |
| Cortos | 11910 | 76.74% |
| Largos | 829 | 5.34% |
| Posesión | 47% | |
| Asistencias | 312 | 8.21 |
| De gol | 34 | 10.9% |
| Regates | 279 | 7.34 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 15 | 0.41 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 6 | 0.16 |
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 4 | 0.11 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 4 | 0.24 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 3 | 0.1 |
| Chris Wood #11 Delantero | 3 | 0.2 |
| Neco Williams #3 Defensa | 2 | 0.05 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 2 | 0.14 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Morato #4 Defensa | 1 | 0.05 |
| Murillo #5 Defensa | 1 | 0.04 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 1 | 0.04 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 1 | 0.25 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 59 | 1.59 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 39 | 1.05 |
| Neco Williams #3 Defensa | 28 | 0.76 |
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 26 | 0.68 |
| Chris Wood #11 Delantero | 23 | 1.53 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 20 | 0.67 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 17 | 0.55 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 14 | 0.37 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 14 | 0.5 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 14 | 0.82 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 11 | 0.46 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 10 | 0.37 |
| Ola Aina #34 Defensa | 9 | 0.5 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 7 | 0.5 |
| Murillo #5 Defensa | 6 | 0.24 |
| Morato #4 Defensa | 5 | 0.24 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 5 | 0.23 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 4 | 0.29 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 4 | 1 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 3 | 0.38 |
| Zinchenko #35 Defensa | 2 | 0.4 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 2 | 0.14 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 1 | 0.11 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 1 | 0.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 80 | 2.11 |
| Neco Williams #3 Defensa | 52 | 1.41 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 41 | 1.11 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 40 | 1.08 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 24 | 0.77 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 22 | 0.92 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 20 | 0.53 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 18 | 0.64 |
| Ola Aina #34 Defensa | 15 | 0.83 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 14 | 1 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 13 | 0.59 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 12 | 0.4 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 11 | 0.41 |
| Morato #4 Defensa | 7 | 0.33 |
| Murillo #5 Defensa | 7 | 0.28 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 7 | 0.41 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 6 | 0.67 |
| Chris Wood #11 Delantero | 6 | 0.4 |
| Matz Sels #26 Portero | 5 | 0.16 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 5 | 0.36 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 5 | 0.63 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 5 | 0.36 |
| Luca Netz #25 Defensa | 2 | 0.29 |
| Zinchenko #35 Defensa | 2 | 0.4 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 2 | 0.5 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 1 | 0.33 |
| Jota Silva #20 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Igor Jesus #19 Delantero | 11 | 0.3 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 9 | 0.38 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 8 | 0.26 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 6 | 0.35 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 5 | 0.14 |
| Neco Williams #3 Defensa | 4 | 0.11 |
| Chris Wood #11 Delantero | 4 | 0.27 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 3 | 0.1 |
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 2 | 0.05 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 2 | 0.14 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 2 | 0.5 |
| Morato #4 Defensa | 1 | 0.05 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 1 | 0.03 |
| Zinchenko #35 Defensa | 1 | 0.2 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 1 | 0.07 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 1 | 0.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 36 | 0.95 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 29 | 1.04 |
| Neco Williams #3 Defensa | 18 | 0.49 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 16 | 0.43 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 13 | 0.35 |
| Murillo #5 Defensa | 11 | 0.44 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 10 | 0.26 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 10 | 0.32 |
| Ola Aina #34 Defensa | 8 | 0.44 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 8 | 0.3 |
| Morato #4 Defensa | 7 | 0.33 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 6 | 0.27 |
| Luca Netz #25 Defensa | 4 | 0.57 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 4 | 0.29 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 4 | 0.13 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 4 | 0.29 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 3 | 0.21 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 3 | 0.13 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 2 | 0.25 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 2 | 0.12 |
| Chris Wood #11 Delantero | 2 | 0.13 |
| Zinchenko #35 Defensa | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 306 | 8.05 |
| Matz Sels #26 Portero | 198 | 6.39 |
| Neco Williams #3 Defensa | 164 | 4.43 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 114 | 4.07 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 110 | 2.97 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 108 | 2.84 |
| Murillo #5 Defensa | 102 | 4.08 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 87 | 2.81 |
| Ola Aina #34 Defensa | 81 | 4.5 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 68 | 2.27 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 61 | 1.65 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 58 | 2.15 |
| Morato #4 Defensa | 53 | 2.52 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 50 | 2.08 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 28 | 2 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 27 | 1.93 |
| John Victor #13 Portero | 26 | 5.2 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 20 | 2.5 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 18 | 0.82 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 18 | 1.29 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 18 | 1.06 |
| Zinchenko #35 Defensa | 17 | 3.4 |
| Luca Netz #25 Defensa | 15 | 2.14 |
| Chris Wood #11 Delantero | 14 | 0.93 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 13 | 1.44 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 10 | 3.33 |
| Stefan Ortega #27 Portero | 8 | 2.67 |
| Angus Gunn #18 Portero | 4 | 4 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 4 | 0.44 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 3 | 0.75 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Neco Williams #3 Defensa | 47 | 1.27 |
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 41 | 1.08 |
| Murillo #5 Defensa | 34 | 1.36 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 29 | 0.76 |
| Ola Aina #34 Defensa | 25 | 1.39 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 25 | 0.89 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 13 | 0.35 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 12 | 0.39 |
| Morato #4 Defensa | 11 | 0.52 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 10 | 0.42 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 9 | 0.41 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 8 | 0.27 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 7 | 0.88 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 7 | 0.26 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 5 | 0.56 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 4 | 0.29 |
| Luca Netz #25 Defensa | 3 | 0.43 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 3 | 0.21 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 3 | 0.08 |
| Zinchenko #35 Defensa | 2 | 0.4 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 1 | 0.33 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 1 | 0.06 |
| Chris Wood #11 Delantero | 1 | 0.07 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 63 | 1.66 |
| Neco Williams #3 Defensa | 62 | 1.68 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 30 | 1.07 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 30 | 1.11 |
| Murillo #5 Defensa | 22 | 0.88 |
| Ola Aina #34 Defensa | 21 | 1.17 |
| Morato #4 Defensa | 17 | 0.81 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 17 | 0.45 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 16 | 0.43 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 15 | 0.41 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 13 | 0.54 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 12 | 0.86 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 12 | 0.39 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 10 | 0.45 |
| Luca Netz #25 Defensa | 7 | 1 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 7 | 0.23 |
| Zinchenko #35 Defensa | 6 | 1.2 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 5 | 0.56 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 4 | 1.33 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 4 | 0.5 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 4 | 0.29 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 3 | 0.21 |
| Matz Sels #26 Portero | 1 | 0.03 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 1 | 0.06 |
| Chris Wood #11 Delantero | 1 | 0.07 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 1 | 0.11 |
| Jota Silva #20 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 231 | 6.08 |
| Neco Williams #3 Defensa | 177 | 4.78 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 89 | 2.41 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 87 | 3.11 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 86 | 2.77 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 74 | 2 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 73 | 2.7 |
| Ola Aina #34 Defensa | 60 | 3.33 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 58 | 2.42 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 56 | 1.87 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 54 | 1.42 |
| Murillo #5 Defensa | 50 | 2 |
| Morato #4 Defensa | 42 | 2 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 30 | 1.36 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 27 | 1.93 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 26 | 1.86 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 17 | 1.89 |
| Luca Netz #25 Defensa | 16 | 2.29 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 16 | 2 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 15 | 1.07 |
| Zinchenko #35 Defensa | 12 | 2.4 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 11 | 0.65 |
| Chris Wood #11 Delantero | 8 | 0.53 |
| Matz Sels #26 Portero | 6 | 0.19 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 6 | 2 |
| Jota Silva #20 Delantero | 3 | 3 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 2 | 0.5 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 1 | 0.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 8 | 0.21 |
| Neco Williams #3 Defensa | 6 | 0.16 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 6 | 0.16 |
| Morato #4 Defensa | 5 | 0.24 |
| Murillo #5 Defensa | 5 | 0.2 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 5 | 0.18 |
| Ola Aina #34 Defensa | 3 | 0.17 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 3 | 0.11 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 3 | 0.14 |
| Matz Sels #26 Portero | 2 | 0.06 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 2 | 0.14 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 2 | 0.25 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 2 | 0.12 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 2 | 0.05 |
| John Victor #13 Portero | 1 | 0.2 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 1 | 0.07 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 1 | 0.04 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 1 | 0.03 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Neco Williams #3 Defensa | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 2038 | 53.63 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 1333 | 35.08 |
| Neco Williams #3 Defensa | 1084 | 29.3 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 980 | 26.49 |
| Murillo #5 Defensa | 946 | 37.84 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 830 | 29.64 |
| Morato #4 Defensa | 646 | 30.76 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 586 | 19.53 |
| Ola Aina #34 Defensa | 533 | 29.61 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 456 | 16.89 |
| Matz Sels #26 Portero | 448 | 14.45 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 447 | 14.42 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 333 | 9 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 314 | 22.43 |
| Zinchenko #35 Defensa | 231 | 46.2 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 221 | 9.21 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 207 | 25.88 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 203 | 9.23 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 177 | 19.67 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 155 | 11.07 |
| Chris Wood #11 Delantero | 111 | 7.4 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 102 | 7.29 |
| John Victor #13 Portero | 83 | 16.6 |
| Luca Netz #25 Defensa | 83 | 11.86 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 60 | 3.53 |
| Stefan Ortega #27 Portero | 47 | 15.67 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 44 | 14.67 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 24 | 2.67 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 9 | 2.25 |
| Angus Gunn #18 Portero | 6 | 6 |
| Jota Silva #20 Delantero | 2 | 2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 5 | 0.16 |
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 4 | 0.11 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 4 | 0.11 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 4 | 0.13 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 4 | 0.11 |
| Neco Williams #3 Defensa | 3 | 0.08 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 2 | 0.09 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 2 | 0.14 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 1 | 0.07 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 1 | 0.06 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 50 | 1.32 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 41 | 1.32 |
| Neco Williams #3 Defensa | 31 | 0.84 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 30 | 0.81 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 30 | 1 |
| Ola Aina #34 Defensa | 15 | 0.83 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 13 | 0.54 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 11 | 0.39 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 11 | 0.3 |
| Murillo #5 Defensa | 9 | 0.36 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 8 | 0.57 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 6 | 0.22 |
| Morato #4 Defensa | 5 | 0.24 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 3 | 0.08 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 3 | 0.21 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 2 | 0.22 |
| Luca Netz #25 Defensa | 2 | 0.29 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 2 | 0.14 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 2 | 0.12 |
| Zinchenko #35 Defensa | 1 | 0.2 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 1 | 0.33 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 1 | 0.13 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Chris Wood #11 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 87 | 2.29 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 45 | 1.45 |
| Neco Williams #3 Defensa | 23 | 0.62 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 12 | 0.86 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 9 | 1.13 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 7 | 0.23 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 5 | 0.21 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 4 | 0.15 |
| Zinchenko #35 Defensa | 2 | 0.4 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 2 | 0.14 |
| Ola Aina #34 Defensa | 1 | 0.06 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Elliot Anderson #8 Centrocampista | 656 | 17.26 |
| Neco Williams #3 Defensa | 549 | 14.84 |
| Morgan Gibbs-White #10 Centrocampista | 435 | 11.76 |
| Matz Sels #26 Portero | 342 | 11.03 |
| Omari Hutchinson #21 Delantero | 316 | 10.19 |
| Igor Jesus #19 Delantero | 298 | 8.05 |
| Callum Hudson-Odoi #7 Delantero | 248 | 8.27 |
| Ola Aina #34 Defensa | 229 | 12.72 |
| Nikola Milenkovic #31 Defensa | 224 | 5.89 |
| Murillo #5 Defensa | 223 | 8.92 |
| Ibrahim Sangaré #6 Centrocampista | 191 | 6.82 |
| Dan Ndoye #14 Delantero | 179 | 7.46 |
| Nicolò Savona #37 Defensa | 147 | 10.5 |
| Morato #4 Defensa | 124 | 5.9 |
| Nicolás Domínguez #16 Centrocampista | 112 | 4.15 |
| Dilane Bakwa #29 Delantero | 107 | 7.64 |
| Ryan Yates #22 Centrocampista | 75 | 3.41 |
| Chris Wood #11 Delantero | 75 | 5 |
| Jair Cunha #23 Defensa | 54 | 6 |
| Taiwo Awoniyi #9 Delantero | 54 | 3.18 |
| John Victor #13 Portero | 50 | 10 |
| James McAtee #24 Centrocampista | 49 | 3.5 |
| Zinchenko #35 Defensa | 48 | 9.6 |
| Douglas Luiz #12 Centrocampista | 44 | 5.5 |
| Zach Abbott #44 Defensa | 34 | 11.33 |
| Luca Netz #25 Defensa | 28 | 4 |
| Stefan Ortega #27 Portero | 21 | 7 |
| Lorenzo Lucca #20 Delantero | 15 | 3.75 |
| Angus Gunn #18 Portero | 13 | 13 |
| Arnaud Kalimuendo #15 Delantero | 12 | 1.33 |
| Jota Silva #20 Delantero | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de Nottingham Forest. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.