Premier League
-
Partidos
37 Jugados11 Ganados14 Empatados12 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 49 | 1.32 |
| De cabeza | 6 | 12.24% |
| De penalti | 6 | 12.24% |
| Como local | 29 | 59.18% |
| Como visitante | 20 | 40.82% |
| Tiros a puerta | 332 | 8.97 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 148 | 44.58% |
| Al palo | 13 | 3.92% |
| Bloqueados por el rival | 133 | 40.06% |
| Penaltis a favor | 8 | 0.22 |
| Marcados | 6 | 75% |
| Corners | 164 | 4.43 |
| Faltas recibidas | 405 | 10.95 |
| Fueras de juego | 59 | 1.59 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 53 | 1.43 |
| Dentro del área | 47 | 88.68% |
| Fuera del área | 6 | 11.32% |
| De penalti | 6 | 11.32% |
| En propia meta | 1 | 1.89% |
| Tiros a puerta recibidos | 461 | 12.46 |
| Entre los tres palos | 155 | 33.62% |
| Dentro del área | 122 | 26.46% |
| Fuera del área | 33 | 7.16% |
| Penaltis en contra | 6 | 0.16 |
| Marcados | 6 | 100% |
| Faltas cometidas | 172 | 4.65 |
| Recuperaciones | 1661 | 44.89 |
| Pases cortados | 333 | 9 |
| Entradas ganadas | 379 | 10.24 |
| Despejes | 1132 | 30.59 |
| Tarjetas | 60 | 1.62 |
| Amarillas | 59 | 98.33% |
| Doble amarilla | 1 | 1.67% |
| Rojas | 0 | 0% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 14586 | 394.22 |
| Acertados | 11561 | 79.26% |
| Cortos | 10801 | 74.05% |
| Largos | 760 | 5.21% |
| Posesión | 45% | |
| Asistencias | 291 | 7.86 |
| De gol | 24 | 8.25% |
| Regates | 206 | 5.57 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 14 | 0.41 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 8 | 0.29 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 6 | 0.2 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 5 | 0.17 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 4 | 0.11 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 2 | 0.06 |
| James Justin #24 Defensa | 2 | 0.07 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 2 | 0.09 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 2 | 0.07 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 1 | 0.03 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 1 | 0.03 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 65 | 1.91 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 31 | 1.07 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 27 | 0.75 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 25 | 0.89 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 24 | 0.8 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 23 | 0.7 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 15 | 0.44 |
| James Justin #24 Defensa | 15 | 0.54 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 15 | 0.56 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 14 | 0.41 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 13 | 0.41 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 13 | 0.57 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 11 | 0.46 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 10 | 0.3 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 7 | 0.39 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 7 | 0.47 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 6 | 0.26 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 6 | 0.27 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 5 | 0.45 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 56 | 1.75 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 50 | 1.39 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 37 | 1.09 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 35 | 1.03 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 28 | 0.85 |
| James Justin #24 Defensa | 28 | 1 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 24 | 0.83 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 21 | 0.64 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 18 | 0.53 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 17 | 0.74 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 16 | 0.53 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 14 | 0.5 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 11 | 0.5 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 10 | 0.42 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 9 | 0.33 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 9 | 0.39 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 8 | 0.44 |
| Karl Darlow #26 Portero | 7 | 0.33 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 4 | 0.36 |
| Lucas Perri #1 Portero | 3 | 0.19 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 25 | 0.74 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 10 | 0.3 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 5 | 0.15 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 5 | 0.14 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 3 | 0.09 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 3 | 0.1 |
| James Justin #24 Defensa | 2 | 0.07 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 1 | 0.03 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 1 | 0.09 |
| Sam Byram #25 Defensa | 1 | 0.5 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Anton Stach #18 Centrocampista | 25 | 0.86 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 22 | 0.65 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 19 | 0.59 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 17 | 0.52 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 10 | 0.43 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 9 | 0.27 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 8 | 0.27 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 7 | 0.21 |
| James Justin #24 Defensa | 7 | 0.25 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 7 | 0.26 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 7 | 0.25 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 6 | 0.18 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 5 | 0.21 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 5 | 0.22 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 5 | 0.14 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 5 | 0.23 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 3 | 0.27 |
| Lucas Perri #1 Portero | 1 | 0.06 |
| Sam Byram #25 Defensa | 1 | 0.5 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 1 | 0.09 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Karl Darlow #26 Portero | 192 | 9.14 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 175 | 5.15 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 132 | 4 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 126 | 3.5 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 119 | 4.1 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 116 | 3.52 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 112 | 3.5 |
| Lucas Perri #1 Portero | 100 | 6.25 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 80 | 2.35 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 74 | 2.74 |
| James Justin #24 Defensa | 66 | 2.36 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 61 | 2.54 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 61 | 2.18 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 51 | 2.22 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 44 | 1.29 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 43 | 1.87 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 27 | 0.9 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 26 | 1.18 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 19 | 1.06 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 13 | 1.18 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 13 | 1.18 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 9 | 0.6 |
| Sam Byram #25 Defensa | 1 | 0.5 |
| Facundo Buonanotte #40 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 50 | 1.47 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 33 | 1 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 29 | 0.88 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 28 | 0.82 |
| James Justin #24 Defensa | 28 | 1 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 27 | 0.84 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 24 | 1 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 20 | 0.69 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 19 | 0.7 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 15 | 0.42 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 15 | 0.65 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 12 | 0.52 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 12 | 0.43 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 5 | 0.45 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 4 | 0.36 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 3 | 0.09 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 3 | 0.1 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 3 | 0.14 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Facundo Buonanotte #40 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 46 | 1.35 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 44 | 1.38 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 40 | 1.21 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 36 | 1.24 |
| James Justin #24 Defensa | 34 | 1.21 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 24 | 0.67 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 23 | 0.7 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 23 | 1 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 19 | 0.56 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 15 | 0.54 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 14 | 0.58 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 14 | 0.64 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 13 | 0.48 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 12 | 0.52 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 7 | 0.23 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 4 | 0.36 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 4 | 0.22 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 4 | 0.12 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 2 | 0.18 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 160 | 5 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 129 | 3.58 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 124 | 3.65 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 107 | 3.24 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 107 | 3.69 |
| James Justin #24 Defensa | 82 | 2.93 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 76 | 2.71 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 61 | 1.85 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 57 | 2.48 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 55 | 1.62 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 52 | 1.53 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 38 | 1.65 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 37 | 1.54 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 37 | 1.37 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 34 | 1.55 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 29 | 0.97 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 19 | 1.06 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 12 | 1.09 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 9 | 0.82 |
| Karl Darlow #26 Portero | 7 | 0.33 |
| Lucas Perri #1 Portero | 2 | 0.13 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 2 | 0.13 |
| Sam Byram #25 Defensa | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 9 | 0.26 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 6 | 0.18 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 5 | 0.15 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 4 | 0.13 |
| James Justin #24 Defensa | 4 | 0.14 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 3 | 0.09 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 3 | 0.13 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 3 | 0.1 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 3 | 0.13 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 3 | 0.09 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 3 | 0.11 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 3 | 0.14 |
| Lucas Perri #1 Portero | 2 | 0.13 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 2 | 0.09 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 2 | 0.06 |
| Karl Darlow #26 Portero | 1 | 0.05 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 1 | 0.09 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Facundo Buonanotte #40 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Pascal Struijk #5 Defensa | 1567 | 47.48 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 1424 | 41.88 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 1238 | 36.41 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 823 | 34.29 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 730 | 22.81 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 726 | 25.03 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 658 | 19.94 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 543 | 20.11 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 523 | 22.74 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 519 | 14.42 |
| James Justin #24 Defensa | 502 | 17.93 |
| Karl Darlow #26 Portero | 469 | 22.33 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 380 | 16.52 |
| Lucas Perri #1 Portero | 299 | 18.69 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 256 | 7.53 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 253 | 9.04 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 158 | 7.18 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 125 | 4.17 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 121 | 11 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 93 | 8.45 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 77 | 5.13 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 70 | 3.89 |
| Facundo Buonanotte #40 Centrocampista | 4 | 2 |
| Sam Byram #25 Defensa | 3 | 1.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 5 | 0.14 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 3 | 0.1 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 3 | 0.13 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 2 | 0.06 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 2 | 0.08 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 2 | 0.09 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 1 | 0.03 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 1 | 0.03 |
| James Justin #24 Defensa | 1 | 0.04 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 1 | 0.03 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 1 | 0.03 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 1 | 0.04 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 39 | 1.22 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 39 | 1.39 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 30 | 0.83 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 20 | 0.69 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 17 | 0.52 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 12 | 0.35 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 8 | 0.24 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 6 | 0.26 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 5 | 0.28 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 5 | 0.23 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 4 | 0.12 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 4 | 0.15 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 4 | 0.13 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 3 | 0.27 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 2 | 0.08 |
| James Justin #24 Defensa | 2 | 0.07 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 2 | 0.09 |
| Karl Darlow #26 Portero | 1 | 0.05 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 1 | 0.03 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 1 | 0.09 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 1 | 0.07 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Anton Stach #18 Centrocampista | 102 | 3.52 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 31 | 1.35 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 10 | 0.37 |
| James Justin #24 Defensa | 9 | 0.32 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 4 | 0.17 |
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 3 | 0.09 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 3 | 0.27 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gabriel Gudmundsson #3 Defensa | 475 | 14.84 |
| Ethan Ampadu #4 Defensa | 425 | 12.5 |
| Anton Stach #18 Centrocampista | 414 | 14.28 |
| Jayden Bogle #2 Defensa | 400 | 12.12 |
| Brenden Aaronson #11 Centrocampista | 353 | 9.81 |
| Dominic Calvert-Lewin #9 Delantero | 352 | 10.35 |
| Karl Darlow #26 Portero | 341 | 16.24 |
| Lucas Perri #1 Portero | 274 | 17.13 |
| James Justin #24 Defensa | 271 | 9.68 |
| Noah Okafor #19 Delantero | 263 | 9.39 |
| Pascal Struijk #5 Defensa | 244 | 7.39 |
| Joe Rodon #6 Defensa | 232 | 6.82 |
| Jaka Bijol #15 Defensa | 163 | 6.79 |
| Ao Tanaka #22 Centrocampista | 149 | 5.52 |
| Lukas Nmecha #14 Delantero | 133 | 4.43 |
| Sean Longstaff #8 Centrocampista | 122 | 5.3 |
| Daniel James #7 Centrocampista | 111 | 6.17 |
| Wilfried Gnonto #29 Delantero | 97 | 4.41 |
| Ilia Gruev #44 Centrocampista | 95 | 4.13 |
| Jack Harrison #20 Delantero | 53 | 4.82 |
| Joël Piroe #10 Delantero | 33 | 2.2 |
| Sebastiaan Bornauw #23 Defensa | 32 | 2.91 |
| Facundo Buonanotte #40 Centrocampista | 7 | 3.5 |
| Sam Byram #25 Defensa | 3 | 1.5 |
Estadísticas actualizadas de Leeds United. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.