- Entrenador: Ran Ben Shimon
- TBC:
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Mohamed Abu Fani #0 Centrocampista | 2 | 0.4 |
| Dan Biton #0 Centrocampista | 2 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Dan Biton #0 Centrocampista | 15 | 1.88 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 12 | 1.71 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 12 | 1.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Manor Solomon #0 Delantero | 4 | 0.57 |
| Sagiv Jehezkel #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Liel Abada #0 Delantero | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Eran Zahavi #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Shon Weissman #0 Delantero | 2 | 0.25 |
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 2 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Oscar Gloukh #0 Centrocampista | 14 | 1.4 |
| Dor Peretz #0 Centrocampista | 12 | 1.33 |
| Manor Solomon #0 Delantero | 10 | 1.67 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Neta Lavi #0 Centrocampista | 2 | 0.25 |
| Avishay Cohen #0 Delantero | 1 | 1 |
| Gabi Kanichowsky #0 Centrocampista | 1 | 0.1 |
Ficha del Israel. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Israel en todas las competiciones.