Serie A
-
Partidos
36 Jugados3 Ganados11 Empatados22 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 24 | 0.67 |
| De cabeza | 1 | 4.17% |
| De penalti | 3 | 12.5% |
| Como local | 12 | 50% |
| Como visitante | 12 | 50% |
| Tiros a puerta | 288 | 8 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 133 | 46.18% |
| Al palo | 10 | 3.47% |
| Bloqueados por el rival | 112 | 38.89% |
| Penaltis a favor | 3 | 0.08 |
| Marcados | 3 | 100% |
| Corners | 142 | 3.94 |
| Faltas recibidas | 320 | 8.89 |
| Fueras de juego | 63 | 1.75 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 58 | 1.61 |
| Dentro del área | 49 | 84.48% |
| Fuera del área | 9 | 15.52% |
| De penalti | 2 | 3.45% |
| En propia meta | 3 | 5.17% |
| Tiros a puerta recibidos | 477 | 13.25 |
| Entre los tres palos | 150 | 31.45% |
| Dentro del área | 103 | 21.59% |
| Fuera del área | 47 | 9.85% |
| Penaltis en contra | 4 | 0.11 |
| Marcados | 2 | 50% |
| Faltas cometidas | 282 | 7.83 |
| Recuperaciones | 1679 | 46.64 |
| Pases cortados | 370 | 10.28 |
| Entradas ganadas | 397 | 11.03 |
| Despejes | 1042 | 28.94 |
| Tarjetas | 84 | 2.33 |
| Amarillas | 80 | 95.24% |
| Doble amarilla | 2 | 2.38% |
| Rojas | 2 | 2.38% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 12022 | 333.94 |
| Acertados | 9047 | 75.25% |
| Cortos | 8354 | 69.49% |
| Largos | 693 | 5.76% |
| Posesión | 41% | |
| Asistencias | 276 | 7.67 |
| De gol | 15 | 5.43% |
| Regates | 216 | 6 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gift Orban #16 Delantero | 7 | 0.25 |
| Giovane #17 Delantero | 3 | 0.14 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 3 | 0.25 |
| Martin Frese #3 Defensa | 2 | 0.07 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 2 | 0.08 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gift Orban #16 Delantero | 61 | 2.18 |
| Giovane #17 Delantero | 35 | 1.67 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 20 | 1.67 |
| Martin Frese #3 Defensa | 17 | 0.59 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 14 | 0.45 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 13 | 0.68 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 13 | 0.54 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 13 | 0.65 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 11 | 0.34 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 11 | 0.5 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 9 | 0.33 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 9 | 0.32 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 7 | 0.35 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 6 | 0.17 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 6 | 0.67 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 6 | 0.29 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 5 | 0.83 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 5 | 0.25 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 4 | 0.31 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 4 | 0.24 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 4 | 0.24 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 3 | 0.2 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 2 | 0.25 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 2 | 0.11 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 2 | 0.5 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 35 | 1.25 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 21 | 0.66 |
| Gift Orban #16 Delantero | 21 | 0.75 |
| Martin Frese #3 Defensa | 20 | 0.69 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 20 | 1.67 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 19 | 0.53 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 19 | 0.61 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 16 | 0.89 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 15 | 0.75 |
| Giovane #17 Delantero | 15 | 0.71 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 14 | 0.7 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 12 | 0.6 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 11 | 1.22 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 10 | 0.59 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 10 | 0.42 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 10 | 0.37 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 7 | 0.21 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 7 | 0.54 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 7 | 0.37 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 6 | 0.27 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 5 | 0.33 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 5 | 0.63 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 5 | 0.83 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 2 | 0.12 |
| Isaac #41 Delantero | 2 | 0.67 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gift Orban #16 Delantero | 20 | 0.71 |
| Giovane #17 Delantero | 8 | 0.38 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 7 | 0.22 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 6 | 0.25 |
| Martin Frese #3 Defensa | 4 | 0.14 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 3 | 0.25 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 3 | 0.14 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 2 | 0.07 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 2 | 0.1 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 1 | 0.07 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 1 | 0.05 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 1 | 0.17 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 1 | 0.03 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 39 | 1.26 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 28 | 1.4 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 26 | 0.72 |
| Martin Frese #3 Defensa | 22 | 0.76 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 18 | 0.64 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 16 | 0.8 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 12 | 0.6 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 11 | 0.65 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 11 | 0.46 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 10 | 0.59 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 10 | 0.83 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 9 | 0.47 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 9 | 0.28 |
| Giovane #17 Delantero | 8 | 0.38 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 8 | 0.36 |
| Gift Orban #16 Delantero | 7 | 0.25 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 6 | 0.4 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 6 | 0.33 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 5 | 0.56 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 5 | 0.24 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 3 | 0.23 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 3 | 0.5 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 3 | 0.5 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 2 | 0.07 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 2 | 0.25 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 2 | 0.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 248 | 7.52 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 142 | 4.58 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 127 | 4.54 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 109 | 3.03 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 85 | 3.54 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 79 | 3.95 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 75 | 2.78 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 72 | 4 |
| Giovane #17 Delantero | 66 | 3.14 |
| Martin Frese #3 Defensa | 61 | 2.1 |
| Gift Orban #16 Delantero | 57 | 2.04 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 54 | 3.18 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 54 | 2.7 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 50 | 3.85 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 48 | 2.82 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 47 | 2.47 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 42 | 2 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 41 | 2.05 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 37 | 1.16 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 30 | 2.5 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 25 | 1.67 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 22 | 2.44 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 21 | 0.95 |
| Simone Perilli #34 Portero | 18 | 6 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 15 | 2.5 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 14 | 2.33 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 13 | 1.63 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 8 | 2 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 6 | 1 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 4 | 0.67 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 4 | 1 |
| Isaac #41 Delantero | 3 | 1 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 2 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Victor Nelsson #15 Defensa | 66 | 1.83 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 54 | 1.93 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 32 | 1.78 |
| Martin Frese #3 Defensa | 28 | 0.97 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 25 | 1.92 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 23 | 1.35 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 20 | 1 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 17 | 0.71 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 14 | 0.74 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 14 | 0.7 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 13 | 0.42 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 9 | 0.33 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 9 | 0.45 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 8 | 0.47 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 7 | 0.47 |
| Giovane #17 Delantero | 5 | 0.24 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 4 | 0.67 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 4 | 0.67 |
| Gift Orban #16 Delantero | 4 | 0.14 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 3 | 0.38 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 3 | 0.09 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 2 | 0.09 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.11 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Martin Frese #3 Defensa | 49 | 1.69 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 40 | 1.11 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 38 | 1.36 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 36 | 1.16 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 26 | 1.3 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 19 | 0.95 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 18 | 0.67 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 16 | 0.94 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 16 | 0.76 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 15 | 1.15 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 15 | 0.79 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 14 | 0.7 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 12 | 0.5 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 11 | 0.61 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 10 | 0.67 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 10 | 1.67 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 9 | 0.28 |
| Giovane #17 Delantero | 9 | 0.43 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 7 | 0.88 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 6 | 0.35 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 5 | 0.56 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 3 | 0.5 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 3 | 0.25 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Gift Orban #16 Delantero | 2 | 0.07 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 2 | 0.09 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 109 | 3.89 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 105 | 3.39 |
| Martin Frese #3 Defensa | 96 | 3.31 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 87 | 2.42 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 73 | 3.65 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 68 | 2.83 |
| Giovane #17 Delantero | 58 | 2.76 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 52 | 2.6 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 47 | 1.74 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 46 | 1.44 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 42 | 2.47 |
| Gift Orban #16 Delantero | 42 | 1.5 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 40 | 2 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 35 | 1.84 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 35 | 1.94 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 33 | 1.57 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 32 | 2.67 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 28 | 1.87 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 26 | 2 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 20 | 3.33 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 20 | 2.22 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 19 | 2.38 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 17 | 0.77 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 15 | 0.88 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 11 | 1.83 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 7 | 0.21 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 7 | 1.17 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 6 | 1 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 4 | 2 |
| Isaac #41 Delantero | 3 | 1 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 2 | 0.5 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 9 | 0.45 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 9 | 0.32 |
| Martin Frese #3 Defensa | 8 | 0.28 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 6 | 0.25 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 5 | 0.29 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 5 | 0.26 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 4 | 0.11 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 4 | 0.24 |
| Gift Orban #16 Delantero | 4 | 0.14 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 3 | 0.23 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 3 | 0.17 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 3 | 0.15 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 3 | 0.14 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 2 | 0.13 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 2 | 0.07 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 2 | 0.06 |
| Giovane #17 Delantero | 2 | 0.1 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 1 | 0.17 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 1 | 0.25 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.11 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 1 | 0.08 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 1 | 0.05 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 1 | 0.11 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 1 | 0.03 |
| Gift Orban #16 Delantero | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Victor Nelsson #15 Defensa | 1010 | 28.06 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 924 | 33 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 677 | 21.84 |
| Martin Frese #3 Defensa | 516 | 17.79 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 460 | 25.56 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 431 | 25.35 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 403 | 12.21 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 396 | 14.67 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 377 | 22.18 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 368 | 28.31 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 361 | 15.04 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 344 | 18.11 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 293 | 14.65 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 284 | 14.2 |
| Gift Orban #16 Delantero | 270 | 9.64 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 262 | 13.1 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 255 | 12.14 |
| Giovane #17 Delantero | 244 | 11.62 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 202 | 6.31 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 176 | 22 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 133 | 8.87 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 118 | 9.83 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 97 | 16.17 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 93 | 23.25 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 84 | 3.82 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 72 | 8 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 71 | 11.83 |
| Simone Perilli #34 Portero | 37 | 12.33 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 32 | 5.33 |
| Isaac #41 Delantero | 20 | 6.67 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 18 | 3 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 14 | 3.5 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 4 | 2 |
| Junior Ajayi #72 Delantero | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Giovane #17 Delantero | 4 | 0.19 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 2 | 0.06 |
| Gift Orban #16 Delantero | 2 | 0.07 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 2 | 0.09 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 1 | 0.03 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 1 | 0.04 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 1 | 0.05 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 1 | 0.03 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Rafik Belghali #7 Defensa | 39 | 1.63 |
| Giovane #17 Delantero | 30 | 1.43 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 20 | 1 |
| Gift Orban #16 Delantero | 19 | 0.68 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 17 | 0.55 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 10 | 0.48 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 10 | 0.31 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 9 | 0.53 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 9 | 0.45 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 7 | 0.47 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 7 | 0.26 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 7 | 0.32 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 6 | 0.21 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 4 | 0.2 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 4 | 0.33 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 3 | 0.08 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 3 | 0.33 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 2 | 0.11 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 1 | 0.03 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 1 | 0.08 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 1 | 0.17 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 1 | 0.06 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 1 | 0.17 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Isaac #41 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Martin Frese #3 Defensa | 31 | 1.07 |
| Giovane #17 Delantero | 29 | 1.38 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 28 | 1.04 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 15 | 2.5 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 11 | 0.52 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 10 | 1.11 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 8 | 0.33 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 5 | 0.16 |
| Gift Orban #16 Delantero | 2 | 0.07 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 1 | 0.17 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 1 | 0.17 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Lorenzo Montipò #1 Portero | 478 | 14.48 |
| Martin Frese #3 Defensa | 340 | 11.72 |
| Antoine Bernede #24 Centrocampista | 335 | 10.81 |
| Giovane #17 Delantero | 324 | 15.43 |
| Roberto Gagliardini #63 Centrocampista | 281 | 10.04 |
| Domagoj Bradaric #12 Defensa | 275 | 10.19 |
| Rafik Belghali #7 Defensa | 268 | 11.17 |
| Gift Orban #16 Delantero | 228 | 8.14 |
| Victor Nelsson #15 Defensa | 210 | 5.83 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro #11 Centrocampista | 168 | 8.4 |
| Nicolás Valentini #6 Defensa | 163 | 8.58 |
| Suat Serdar #8 Centrocampista | 157 | 7.85 |
| Unai Núñez #5 Defensa | 150 | 8.82 |
| Amin Sarr #9 Delantero | 147 | 4.59 |
| Abdou Harroui #21 Centrocampista | 143 | 6.81 |
| Andrias Edmundsson #5 Defensa | 135 | 10.38 |
| Kieron Bowie #18 Delantero | 128 | 10.67 |
| Daniel Oyegoke #2 Defensa | 114 | 7.6 |
| Armel Bella-Kotchap #37 Defensa | 99 | 5.5 |
| Cheikh Niasse #36 Centrocampista | 99 | 4.95 |
| Al Musrati #73 Centrocampista | 99 | 5.82 |
| Daniel Mosquera #25 Delantero | 87 | 3.95 |
| Pol Lirola #14 Defensa | 75 | 12.5 |
| Tobias Slotsager #19 Defensa | 57 | 7.13 |
| Tomás Suslov #10 Centrocampista | 55 | 6.11 |
| Fallou Cham #70 Defensa | 42 | 7 |
| Simone Perilli #34 Portero | 41 | 13.67 |
| Sandi Lovric #4 Centrocampista | 38 | 6.33 |
| Enzo Ebosse #23 Defensa | 14 | 3.5 |
| Grigoris Kastanos #20 Centrocampista | 14 | 2.33 |
| Ioan Vermesan #90 Delantero | 9 | 2.25 |
| Isaac #41 Delantero | 4 | 1.33 |
| Yellu Santiago #4 Centrocampista | 3 | 1.5 |
| Junior Ajayi #72 Delantero | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de Verona. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.