- Más conocida como The Dragons
- Entrenador: Craig Bellamy
- Segundo entrenador: Piet Cremers
- Cardiff City Stadium: Es un estadio con una capacidad de 26.896 espectadores. Ver en mapa
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Harry Wilson #0 Delantero | 5 | 0.83 |
| Daniel James #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Kieffer Moore #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Harry Wilson #0 Delantero | 12 | 2 |
| Jordan James #0 Centrocampista | 11 | 1.38 |
| David Brooks #0 Centrocampista | 11 | 1.22 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Sorba Thomas #0 Centrocampista | 5 | 0.56 |
| Harry Wilson #0 Delantero | 2 | 0.33 |
| Jay Dasilva #0 Defensa | 2 | 0.4 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Harry Wilson #0 Delantero | 3 | 0.3 |
| David Brooks #0 Centrocampista | 2 | 0.29 |
| Daniel James #0 Centrocampista | 2 | 0.22 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Harry Wilson #0 Delantero | 18 | 1.8 |
| Kieffer Moore #0 Delantero | 18 | 2.25 |
| Neco Williams #0 Defensa | 14 | 1.4 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Harry Wilson #0 Delantero | 3 | 0.3 |
| David Brooks #0 Centrocampista | 2 | 0.29 |
| Daniel James #0 Centrocampista | 2 | 0.22 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gareth Bale #11 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Kieffer Moore #13 Delantero | 5 | 1.67 |
| Ben Davies #4 Defensa | 3 | 1 |
| Neco Williams #3 Defensa | 2 | 0.67 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Kieffer Moore #13 Delantero | 1 | 0.25 |
| Connor Roberts #14 Defensa | 1 | 0.25 |
| Aaron Ramsey #10 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gareth Bale #11 Delantero | 9 | 2.25 |
| Aaron Ramsey #10 Centrocampista | 4 | 1 |
| Kieffer Moore #13 Delantero | 3 | 0.75 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gareth Bale #11 Delantero | 2 | 0.5 |
| Joe Morrell #16 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Ficha del Gales. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Gales en todas las competiciones.