- Entrenador: Calum McFarlane
- Stamford Bridge: Fulham Road. London. Es un estadio con una capacidad de 41.798 espectadores. Ver en mapa
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| João Pedro #20 Delantero | 14 | 0.44 |
| Cole Palmer #10 Centrocampista | 9 | 0.41 |
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 8 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 46 | 1.44 |
| João Pedro #20 Delantero | 46 | 1.44 |
| Cole Palmer #10 Centrocampista | 35 | 1.59 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| João Pedro #20 Delantero | 5 | 0.16 |
| Reece James #24 Defensa | 4 | 0.15 |
| Pedro Neto #7 Delantero | 4 | 0.13 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 3 | 0.3 |
| João Pedro #20 Delantero | 3 | 0.38 |
| Estêvão #41 Delantero | 3 | 0.43 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Alejandro Garnacho #49 Delantero | 13 | 1.44 |
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 12 | 1.2 |
| João Pedro #20 Delantero | 12 | 1.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Reece James #24 Defensa | 2 | 0.25 |
| Cole Palmer #10 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 2 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cole Palmer #10 Centrocampista | 3 | 0.5 |
| Pedro Neto #7 Delantero | 3 | 0.5 |
| João Pedro #20 Delantero | 3 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Cole Palmer #10 Centrocampista | 12 | 2 |
| Marc Cucurella #3 Defensa | 8 | 1.33 |
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 7 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Enzo Fernández #8 Centrocampista | 3 | 0.43 |
| Cole Palmer #10 Centrocampista | 2 | 0.33 |
| Trevoh Chalobah #23 Defensa | 1 | 0.2 |
Ficha del Chelsea. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Chelsea en todas las competiciones.