Mundial
-
Partidos
4 Jugados4 Goles a favor6 Goles en contra7 Tarjetas
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 1 |
| De cabeza | 1 | 25% |
| De penalti | 0 | 0% |
| Como local | 1 | 25% |
| Como visitante | 3 | 75% |
| Tiros a puerta | 20 | 5 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 8 | 40% |
| Al palo | 1 | 5% |
| Bloqueados por el rival | 6 | 30% |
| Penaltis a favor | 0 | 0 |
| Marcados | 0 | 0% |
| Corners | 8 | 2 |
| Faltas recibidas | 34 | 8.5 |
| Fueras de juego | 1 | 0.25 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 6 | 1.5 |
| Dentro del área | 6 | 100% |
| Fuera del área | 0 | 0% |
| De penalti | 0 | 0% |
| En propia meta | 0 | 0% |
| Tiros a puerta recibidos | 64 | 16 |
| Entre los tres palos | 19 | 29.69% |
| Dentro del área | 16 | 25% |
| Fuera del área | 3 | 4.69% |
| Penaltis en contra | 0 | 0 |
| Marcados | 0 | 0% |
| Faltas cometidas | 25 | 6.25 |
| Recuperaciones | 229 | 57.25 |
| Pases cortados | 40 | 10 |
| Entradas ganadas | 30 | 7.5 |
| Despejes | 101 | 25.25 |
| Tarjetas | 7 | 1.75 |
| Amarillas | 7 | 100% |
| Doble amarilla | 0 | 0% |
| Rojas | 0 | 0% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 1530 | 382.5 |
| Acertados | 1161 | 75.88% |
| Cortos | 1054 | 68.89% |
| Largos | 107 | 6.99% |
| Posesión | 38% | |
| Asistencias | 16 | 4 |
| De gol | 2 | 12.5% |
| Regates | 13 | 3.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mitch Duke #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mitch Duke #0 Delantero | 6 | 1.5 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 2 | 1 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Garang Kuol #0 Delantero | 1 | 0.5 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Milos Degenek #0 Defensa | 8 | 2 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 6 | 1.5 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 3 | 0.75 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 3 | 0.75 |
| Kye Rowles #0 Defensa | 2 | 0.5 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Mathew Ryan #0 Portero | 1 | 0.25 |
| Harry Souttar #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mitch Duke #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 7 | 1.75 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 4 | 1 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 3 | 0.75 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 3 | 0.75 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 3 | 0.75 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Garang Kuol #0 Delantero | 1 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 35 | 8.75 |
| Mathew Ryan #0 Portero | 33 | 8.25 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 22 | 5.5 |
| Harry Souttar #0 Defensa | 17 | 4.25 |
| Milos Degenek #0 Defensa | 15 | 3.75 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 15 | 3.75 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 14 | 3.5 |
| Kye Rowles #0 Defensa | 12 | 3 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 11 | 2.75 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 11 | 2.75 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 9 | 4.5 |
| Nathaniel Atkinson #0 Defensa | 6 | 6 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 3 | 1 |
| Awer Mabil #0 Centrocampista | 2 | 1 |
| Jason Cummings #0 Delantero | 1 | 1 |
| Jamie Maclaren #0 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Kye Rowles #0 Defensa | 7 | 1.75 |
| Harry Souttar #0 Defensa | 6 | 1.5 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 5 | 1.25 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 3 | 0.75 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 3 | 0.75 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 2 | 1 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 2 | 0.5 |
| Nathaniel Atkinson #0 Defensa | 1 | 1 |
| Milos Degenek #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Awer Mabil #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
| Garang Kuol #0 Delantero | 1 | 0.5 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jamie Maclaren #0 Delantero | 1 | 0.33 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 6 | 1.5 |
| Milos Degenek #0 Defensa | 4 | 1 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 4 | 1 |
| Nathaniel Atkinson #0 Defensa | 3 | 3 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 3 | 0.75 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 3 | 0.75 |
| Kye Rowles #0 Defensa | 2 | 0.5 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 1 | 0.5 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Aziz Behich #0 Defensa | 19 | 4.75 |
| Milos Degenek #0 Defensa | 14 | 3.5 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 12 | 3 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 11 | 2.75 |
| Kye Rowles #0 Defensa | 10 | 2.5 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 6 | 1.5 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 6 | 1.5 |
| Harry Souttar #0 Defensa | 5 | 1.25 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 5 | 1.67 |
| Nathaniel Atkinson #0 Defensa | 4 | 4 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 4 | 1 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 4 | 1 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 2 | 1 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Milos Degenek #0 Defensa | 2 | 0.5 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 1 | 0.25 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 168 | 42 |
| Kye Rowles #0 Defensa | 165 | 41.25 |
| Harry Souttar #0 Defensa | 138 | 34.5 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 118 | 29.5 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 102 | 25.5 |
| Mathew Ryan #0 Portero | 100 | 25 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 66 | 16.5 |
| Milos Degenek #0 Defensa | 54 | 13.5 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 54 | 13.5 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 51 | 12.75 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 36 | 9 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 26 | 6.5 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 23 | 11.5 |
| Nathaniel Atkinson #0 Defensa | 20 | 20 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 16 | 5.33 |
| Awer Mabil #0 Centrocampista | 9 | 4.5 |
| Jamie Maclaren #0 Delantero | 7 | 2.33 |
| Jason Cummings #0 Delantero | 4 | 4 |
| Garang Kuol #0 Delantero | 3 | 1.5 |
| Bailey Wright #0 Defensa | 1 | 1 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Riley McGree #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Aziz Behich #0 Defensa | 8 | 2 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 2 | 0.5 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Mathew Leckie #0 Delantero | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Craig Goodwin #0 Delantero | 4 | 1 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 3 | 0.75 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Mathew Leckie #0 Delantero | 68 | 17 |
| Aziz Behich #0 Defensa | 66 | 16.5 |
| Aaron Mooy #13 Centrocampista | 58 | 14.5 |
| Mathew Ryan #0 Portero | 52 | 13 |
| Craig Goodwin #0 Delantero | 42 | 10.5 |
| Mitch Duke #0 Delantero | 41 | 10.25 |
| Milos Degenek #0 Defensa | 38 | 9.5 |
| Jackson Irvine #0 Centrocampista | 38 | 9.5 |
| Harry Souttar #0 Defensa | 30 | 7.5 |
| Riley McGree #0 Centrocampista | 28 | 7 |
| Kye Rowles #0 Defensa | 23 | 5.75 |
| Fran Karacic #0 Defensa | 22 | 11 |
| Keanu Baccus #0 Centrocampista | 19 | 4.75 |
| Nathaniel Atkinson #0 Defensa | 12 | 12 |
| Ajdin Hrustic #0 Centrocampista | 11 | 3.67 |
| Jamie Maclaren #0 Delantero | 9 | 3 |
| Awer Mabil #0 Centrocampista | 6 | 3 |
| Garang Kuol #0 Delantero | 4 | 2 |
| Jason Cummings #0 Delantero | 3 | 3 |
| Bailey Wright #0 Defensa | 2 | 2 |
Estadísticas actualizadas de Australia. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.