Serie A
-
Partidos
30 Jugados13 Ganados11 Empatados6 Perdidos
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles | 41 | 1.37 |
| De cabeza | 7 | 17.07% |
| De penalti | 3 | 7.32% |
| Como local | 25 | 60.98% |
| Como visitante | 16 | 39.02% |
| Tiros a puerta | 313 | 10.43 |
| Que terminan en gol | 0% | |
| Entre los tres palos | 139 | 44.41% |
| Al palo | 13 | 4.15% |
| Bloqueados por el rival | 130 | 41.53% |
| Penaltis a favor | 3 | 0.1 |
| Marcados | 3 | 100% |
| Corners | 173 | 5.77 |
| Faltas recibidas | 298 | 9.93 |
| Fueras de juego | 53 | 1.77 |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Goles recibidos | 27 | 0.9 |
| Dentro del área | 22 | 81.48% |
| Fuera del área | 5 | 18.52% |
| De penalti | 1 | 3.7% |
| En propia meta | 1 | 3.7% |
| Tiros a puerta recibidos | 353 | 11.77 |
| Entre los tres palos | 118 | 33.43% |
| Dentro del área | 86 | 24.36% |
| Fuera del área | 32 | 9.07% |
| Penaltis en contra | 3 | 0.1 |
| Marcados | 1 | 33.33% |
| Faltas cometidas | 155 | 5.17 |
| Recuperaciones | 1465 | 48.83 |
| Pases cortados | 219 | 7.3 |
| Entradas ganadas | 285 | 9.5 |
| Despejes | 663 | 22.1 |
| Tarjetas | 47 | 1.57 |
| Amarillas | 45 | 95.74% |
| Doble amarilla | 1 | 2.13% |
| Rojas | 1 | 2.13% |
| Estadística | Totales | Media/% |
|---|---|---|
| Pases | 14681 | 489.37 |
| Acertados | 12478 | 84.99% |
| Cortos | 11672 | 79.5% |
| Largos | 806 | 5.49% |
| Posesión | 55% | |
| Asistencias | 305 | 10.17 |
| De gol | 26 | 8.52% |
| Regates | 234 | 7.8 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 8 | 0.4 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 8 | 0.31 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 3 | 0.12 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 3 | 0.13 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 2 | 0.13 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 2 | 0.07 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 2 | 0.09 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 2 | 0.09 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 2 | 0.17 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 1 | 0.07 |
| Isak Hien #4 Defensa | 1 | 0.04 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 1 | 0.08 |
| Éderson #13 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 1 | 0.11 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 59 | 2.27 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 43 | 2.15 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 22 | 0.96 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 20 | 0.77 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 17 | 0.63 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 17 | 0.74 |
| Éderson #13 Centrocampista | 15 | 0.65 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 15 | 0.68 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 14 | 0.56 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 13 | 1.08 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 11 | 0.42 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 9 | 0.33 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 8 | 0.44 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 8 | 0.5 |
| Isak Hien #4 Defensa | 7 | 0.28 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 7 | 0.44 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 7 | 0.58 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 6 | 1.2 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 6 | 0.67 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 5 | 0.31 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 4 | 0.44 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 4 | 0.2 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 3 | 0.2 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 2 | 0.15 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 2 | 0.22 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 43 | 1.65 |
| Éderson #13 Centrocampista | 30 | 1.3 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 28 | 1.22 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 26 | 1 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 21 | 1.31 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 16 | 0.8 |
| Isak Hien #4 Defensa | 15 | 0.6 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 15 | 0.94 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 14 | 0.64 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 10 | 0.38 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 9 | 0.5 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 9 | 0.39 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 8 | 0.62 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 8 | 0.67 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 7 | 0.26 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 7 | 0.58 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 7 | 0.78 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 6 | 0.22 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 6 | 0.38 |
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 5 | 0.17 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 4 | 0.2 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 4 | 0.16 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 3 | 0.2 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 3 | 0.33 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 2 | 0.22 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 2 | 0.4 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 19 | 0.73 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 7 | 0.35 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 5 | 0.19 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 4 | 0.18 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 4 | 0.33 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 3 | 0.13 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 2 | 0.11 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 2 | 0.13 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 2 | 0.1 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 2 | 0.13 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 21 | 0.81 |
| Éderson #13 Centrocampista | 13 | 0.57 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 13 | 0.57 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 12 | 0.48 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 11 | 0.69 |
| Isak Hien #4 Defensa | 10 | 0.4 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 9 | 0.6 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 8 | 0.31 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 8 | 0.4 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 6 | 0.22 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 6 | 0.5 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 6 | 0.5 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 5 | 0.31 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 5 | 0.22 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 5 | 0.23 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 4 | 0.31 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 4 | 0.44 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 4 | 0.2 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 4 | 0.15 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 3 | 0.11 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 2 | 0.22 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 2 | 0.22 |
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 1 | 0.03 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 1 | 0.06 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 213 | 7.1 |
| Isak Hien #4 Defensa | 104 | 4.16 |
| Éderson #13 Centrocampista | 101 | 4.39 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 91 | 3.96 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 90 | 3.6 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 89 | 3.42 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 87 | 3.35 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 79 | 2.93 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 74 | 2.74 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 69 | 4.31 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 53 | 4.42 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 51 | 1.96 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 50 | 2.78 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 50 | 3.85 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 46 | 2 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 45 | 2.05 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 42 | 2.1 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 36 | 2.4 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 31 | 1.94 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 29 | 1.45 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 28 | 1.75 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 24 | 2 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 19 | 2.11 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 14 | 1.56 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 13 | 1.44 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 9 | 1.8 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 28 | 1.75 |
| Isak Hien #4 Defensa | 22 | 0.88 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 20 | 0.74 |
| Éderson #13 Centrocampista | 20 | 0.87 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 19 | 0.7 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 16 | 0.62 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 14 | 0.88 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 13 | 0.65 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 12 | 0.46 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 10 | 0.4 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 8 | 0.35 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 7 | 0.47 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 7 | 0.39 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 7 | 0.78 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 6 | 0.46 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 4 | 0.25 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 4 | 0.33 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 3 | 0.15 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 3 | 0.25 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 2 | 0.22 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 2 | 0.09 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 2 | 0.08 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 36 | 1.38 |
| Isak Hien #4 Defensa | 31 | 1.24 |
| Éderson #13 Centrocampista | 23 | 1 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 22 | 0.81 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 17 | 0.68 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 16 | 0.62 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 15 | 0.94 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 15 | 0.94 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 13 | 1 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 13 | 0.65 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 12 | 0.8 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 12 | 0.44 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 11 | 0.48 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 10 | 0.83 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 8 | 0.44 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 7 | 0.3 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 7 | 0.78 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 6 | 0.67 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 6 | 0.27 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 6 | 0.23 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 4 | 0.25 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 4 | 0.2 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 3 | 0.25 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 3 | 0.33 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 89 | 3.87 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 85 | 3.27 |
| Éderson #13 Centrocampista | 83 | 3.61 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 77 | 2.96 |
| Isak Hien #4 Defensa | 62 | 2.48 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 51 | 3.19 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 48 | 1.78 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 47 | 1.81 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 43 | 1.59 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 43 | 1.95 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 42 | 2.63 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 35 | 1.75 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 34 | 1.36 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 34 | 1.7 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 33 | 2.54 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 32 | 2 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 32 | 1.39 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 30 | 1.67 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 29 | 2.42 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 28 | 2.33 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 22 | 1.47 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 21 | 2.33 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 19 | 2.11 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 11 | 1.22 |
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 4 | 0.13 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 3 | 0.6 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 6 | 0.23 |
| Isak Hien #4 Defensa | 4 | 0.16 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 3 | 0.23 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 3 | 0.15 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 3 | 0.12 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 3 | 0.14 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 3 | 0.13 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 2 | 0.07 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 2 | 0.13 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 2 | 0.07 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 2 | 0.17 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 2 | 0.1 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 2 | 0.08 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 1 | 0.07 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 1 | 0.06 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 1 | 0.11 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 1 | 0.06 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 1 | 0.06 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Éderson #13 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 1 | 0.11 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 1 | 0.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Honest Ahanor #69 Defensa | 1 | 0.06 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 1285 | 49.42 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 1112 | 41.19 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 1018 | 40.72 |
| Isak Hien #4 Defensa | 962 | 38.48 |
| Éderson #13 Centrocampista | 933 | 40.57 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 762 | 28.22 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 697 | 43.56 |
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 620 | 20.67 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 584 | 25.39 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 523 | 34.87 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 516 | 25.8 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 486 | 37.38 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 470 | 29.38 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 401 | 22.28 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 394 | 15.15 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 392 | 17.04 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 260 | 10 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 250 | 20.83 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 245 | 11.14 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 221 | 13.81 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 191 | 15.92 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 187 | 9.35 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 91 | 10.11 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 77 | 8.56 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 74 | 8.22 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 68 | 13.6 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 4 | 0.15 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 4 | 0.15 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 3 | 0.15 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 3 | 0.11 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 3 | 0.12 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 3 | 0.13 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 1 | 0.06 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 1 | 0.04 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 1 | 0.05 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 1 | 0.05 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 1 | 0.2 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 43 | 1.87 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 22 | 0.85 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 20 | 0.74 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 20 | 0.91 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 16 | 1.33 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 13 | 0.57 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 13 | 0.5 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 11 | 0.55 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 10 | 0.63 |
| Éderson #13 Centrocampista | 10 | 0.43 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 9 | 1 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 8 | 0.67 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 6 | 0.33 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 6 | 0.38 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 6 | 0.3 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 6 | 0.24 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 5 | 0.33 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 5 | 0.56 |
| Isak Hien #4 Defensa | 4 | 0.16 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 4 | 0.31 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 3 | 0.11 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 3 | 0.19 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 2 | 0.08 |
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 1 | 0.03 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 1 | 0.11 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 44 | 1.69 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 41 | 2.05 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 37 | 1.61 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 11 | 2.2 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 10 | 0.83 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 9 | 0.5 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 8 | 0.3 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 6 | 0.67 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 3 | 0.33 |
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 3 | 0.13 |
| Jugador | Totales | Media |
|---|---|---|
| Charles De Ketelaere #17 Delantero | 330 | 14.35 |
| Marco Carnesecchi #29 Portero | 313 | 10.43 |
| Davide Zappacosta #77 Defensa | 297 | 11 |
| Nicola Zalewski #59 Centrocampista | 292 | 11.23 |
| Marten de Roon #15 Centrocampista | 235 | 9.04 |
| Lorenzo Bernasconi #47 Defensa | 228 | 11.4 |
| Lazar Samardzic #10 Centrocampista | 191 | 8.3 |
| Mario Pasalic #8 Centrocampista | 181 | 7.24 |
| Éderson #13 Centrocampista | 177 | 7.7 |
| Nikola Krstovic #90 Delantero | 175 | 6.73 |
| Berat Djimsiti #19 Defensa | 153 | 5.67 |
| Raoul Bellanova #16 Defensa | 149 | 8.28 |
| Gianluca Scamacca #9 Delantero | 148 | 7.4 |
| Giorgio Scalvini #42 Defensa | 139 | 8.69 |
| Kamaldeen Sulemana #7 Delantero | 134 | 6.09 |
| Isak Hien #4 Defensa | 123 | 4.92 |
| Ademola Lookman #11 Delantero | 111 | 9.25 |
| Giovanni Bonfanti #43 Defensa | 97 | 10.78 |
| Honest Ahanor #69 Defensa | 75 | 4.69 |
| Odilon Kossounou #3 Defensa | 74 | 4.93 |
| Ibrahim Sulemana #6 Centrocampista | 70 | 5.83 |
| Sead Kolasinac #23 Defensa | 67 | 5.15 |
| Yunus Musah #6 Centrocampista | 58 | 3.63 |
| Daniel Maldini #70 Delantero | 55 | 6.11 |
| Giacomo Raspadori #18 Delantero | 40 | 8 |
| Marco Brescianini #44 Centrocampista | 29 | 3.22 |
Estadísticas actualizadas de Atalanta. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.