Zamora de Segunda División 2025 - 2026

Premio al portero con menos goles encajados. Deben disputar al menos 28 partidos con 60' jugados en cada uno.

Horkas

0,84

Horkas Las Palmas

  • Goles recibidos: 27
  • Partidos jugados: 32
Clasificación Zamora Liga 1|2|3
Nombre Coef. GR PJ
1 Horkas (Las Palmas) 0,84 27 32
2 Cantero (Burgos CF) 0,85 29 34
3 Magunagoitia (Eibar) 0,91 31 34
4 Juan Soriano (Leganés) 1,09 37 34
5 Matthys (Castellón) 1,13 34 30
6 Herrero (Málaga) 1,21 41 34
7 Yáñez (Sporting) 1,29 40 31
8 Aznar (Cádiz) 1,37 41 30
9 Andrés Fernández (Almería) 1,38 47 34
10 Guilherme (Valladolid) 1,41 41 29
11 Dani Jiménez (Huesca) 1,53 52 34
12 Ezkieta (Racing Sant.) 1,61 50 31
13 Edgar Badía (Cultural Leonesa) 1,62 55 34
14 Aitor Fraga (R. Sociedad B) 1,44 39 27
15 Iker Álvarez (Córdoba) 1,42 37 26
16 Vallejo (AgD Ceuta) 1,46 38 26
17 Andrada (Zaragoza) 1,29 31 24
18 Luca (Granada) 1,09 25 23
19 Yaakobishvili (FC Andorra) 1,38 29 21
20 Germán (Deportivo) 1,11 21 19
21 Raúl Lizoain (Albacete) 1,11 20 18
22 Juanpa (Mirandés) 1,41 24 17
23 Mariño (Albacete) 1,56 25 16
24 Nikic (Mirandés) 1,88 30 16
25 Álvaro Fernández (Deportivo) 1,07 16 15
26 Jesús Owono (FC Andorra) 1,33 16 12
27 Adrián (Zaragoza) 1,50 15 10
28 Ander Astralaga (Granada) 1,60 16 10
29 Pedro López (AgD Ceuta) 2,13 17 8
30 Arana (R. Sociedad B) 1,57 11 7
31 Carlos Marín (Córdoba) 2,14 15 7
32 Aceves (Valladolid) 1,20 6 5
33 David Gil (Cádiz) 1,50 6 4
34 Amir (Castellón) 1,75 7 4
35 Christian Joel (Sporting) 1 3 3
36 Andreev (Racing Sant.) 1 2 2
37 Iker García (Granada) 0 0 1
38 Caro (Las Palmas) 1 1 1
39 Laro Gómez (Racing Sant.) 1 1 1
40 Ratti (FC Andorra) 2 2 1

Última actualización: 06/04/2026 21:13 GMT

  • Coef.: Coeficiente
  • GR: Goles recibidos
  • PJ: Partidos jugados

Más noticias