HOY en MARCA Ver portada
|
|||
| 19 Jornada (20/12/2008) | |||
| Caen-O. Lyon | 0-1 | ||
| Grenoble-Le Mans | 2-1 | ||
| Lille-Le Havre | 3-1 | ||
| Lorient-Stade Rennais | 1-2 | ||
| O. Marsella-Nancy | 0-3 | ||
| MĂłnaco-Girondins B. | 3-4 | ||
| Nantes-Sochaux | 1-1 | ||
| PSG-Valenciennes | 2-2 | ||
| Saint Etienne-Auxerre | 2-0 | ||
| Toulouse-Niza | 2-2 | ||
| Jornada 19 | |||||||||
| Equipos | J | G | E | P | GF | GC | Ptos. | ||
| 1 | O. Lyon | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 12 | 38 | |
| 2 | Girondins B. | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 35 | |
| 3 | Stade Rennais | 19 | 8 | 10 | 1 | 24 | 13 | 34 | |
| 4 | PSG | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 | 33 | |
| 5 | O. Marsella | 19 | 8 | 8 | 3 | 33 | 24 | 32 | |
| 6 | Lille | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 19 | 32 | |
| 7 | Toulouse | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 15 | 31 | |
| 8 | Niza | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 19 | 28 | |
| 9 | Lorient | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 27 | |
| 10 | Nancy | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 17 | 25 | |
| 11 | Grenoble | 19 | 6 | 7 | 6 | 13 | 17 | 25 | |
| 12 | Le Mans | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 28 | 24 | |
| 13 | Caen | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 23 | |
| 14 | MĂłnaco | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 23 | |
| 15 | Auxerre | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | 20 | |
| 16 | Nantes | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | 20 | |
| 17 | Saint Etienne | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 28 | 19 | |
| 18 | Valenciennes | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 15 | |
| 19 | Sochaux | 19 | 1 | 11 | 7 | 18 | 25 | 14 | |
| 20 | Le Havre | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 34 | 12 | |
Todas
las jornadas |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||
Las noticias mĂĄs leĂdas en las Ășltimas 24 horas