HOY en MARCA: Portada
23.Carrasso, 1.Lloris, 18.Alou Diarra, 22.Clichy, 2.Debuchy, 3.Evra, 21.Koscielny, 5.Mexes, 4.Rami, 13.Reveillere, 6.Cabaye, 19.Martin, 12.Matuidi, 17.Mvila, 11.Nasri, 7.Ribery, 8.Valbuena, 20.Ben Arfa, 10.Benzema, 9.Giroud, 15.Malouda, 14.Menez,
| Paradas | 0 | Minutos jugados | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | Faltas cometidas | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | Faltas recibidas | 0 |
| Partidos jugados | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| Paradas | 0 |
| Goles encajados | 0 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Suecia | 2-0 | Francia | Ampliar |
| Ucrania | 0-2 | Francia | Ampliar |
| Francia | 1-1 | Inglaterra | Ampliar |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial