HOY en MARCA: Portada
| PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Christophe Rochus (BEL) | 0 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
| Florent Serra (FRA) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | Roko Karanusic (CRO) | 2 | 3 | 2 | - | - | ||||||
| Roko Karanusic (CRO) | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Eduardo Schwank (ARG) | 3 | 3 | 4 | - | - | Tommy Haas (ALM) | 6 | 6 | 6 | - | - | Tommy Haas (ALM) | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Tommy Haas (ALM) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Flavio Cipolla (ITA) | 4 | 6 | 7 | 7 | - | Flavio Cipolla (ITA) | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||||
| Dmitry Tursunov (RUS) | 6 | 2 | 6 | 5 | - | ||||||||||||
| Richard Gasquet (FRA) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 | 6 | 2 | 10 |
| Diego Junqueira (ARG) | 7 | 6 | 3 | 4 | - | ||||||||||||
| Vincent Spadea (USA) | 2 | 5 | 4 | - | - | Denis Istomin (UZB) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||
| Denis Istomin (UZB) | 6 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Guillermo Cañas (ARG) | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | Guillermo Cañas (ARG) | 5 | 3 | 4 | - | - | Fernando González (CHI) | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 |
| Nicolas Kiefer (ALM) | 6 | 5 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Lleyton Hewitt (AUT) | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | Fernando González (CHI) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Fernando González (CHI) | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Gael Monfils (FRA) | 6 | 6 | 7 | - | - | Gael Monfils (FRA) | 6 | 6 | 3 | 6 | - | Gael Monfils (FRA) | 6 | 6 | 7 | - | - |
| Martín Vassallo Arguello (ARG) | 1 | 3 | 5 | - | - | ||||||||||||
| Mikhail Youzhny (RUS) | 3 | 2 | 2 | - | - | Stefan Koubek (AUS) | 4 | 4 | 6 | 2 | - | ||||||
| Stefan Koubek (AUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Andrey Golubev (RUS) | 6 | 6 | 4 | 2 | - | Fabio Fognini (ITA) | 2 | 5 | 0 | - | - | Nicolás Almagro (ESP) | 4 | 3 | 5 | - | - |
| Fabio Fognini (ITA) | 3 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
| Nicolás Massú (CHI) | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | Nicolás Almagro (ESP) | 6 | 7 | 6 | - | - | ||||||
| Nicolás Almagro (ESP) | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Ivo Karlovic (CRO) | 6 | 6 | 6 | - | - | Ivo Karlovic (CRO) | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | Mario Ancic (CRO) | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Daniel Gimeno Traver (ESP) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
| Wayne Odesnik (USA) | 5 | 4 | 6 | 2 | - | Mario Ancic (CRO) | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| Mario Ancic (CRO) | 7 | 6 | 4 | 6 | - | ||||||||||||
| Chris Guccione (AUT) | 6 | 6 | 6 | - | - | Chris Guccione (AUT) | 7 | 4 | 1 | 2 | - | Gilles Simon (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - |
| Nicolas Devilder (FRA) | 4 | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
| Pablo Andújar (ESP) | 4 | 1 | 1 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||
| Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Andy Murray (ESC) | 6 | 3 | - | - | Andy Murray (ESC) | 6 | 6 | 6 | - | - | Andy Murray (ESC) | 7 | 6 | 6 | - | - | |
| Andrei Pavel (RUM) | 2 | 1 | ab | - | - | ||||||||||||
| Teimuraz Gabashvili (RUS) | 4 | 6 | 6 | 0 | - | Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 4 | 2 | 2 | - | - | ||||||
| Marcel Granollers-Pujol (ESP) | 6 | 7 | 4 | 6 | - | ||||||||||||
| Andreas Beck (ALM) | 7 | 6 | 6 | - | - | Andreas Beck (ALM) | 7 | 6 | 4 | 3 | - | Jurgen Melzer (AUS) | 5 | 0 | 3 | - | - |
| Colin Ebelthite (AUS) | 5 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||
| Kei Nishikori (JAP) | 5 | 2 | 1 | - | - | Jurgen Melzer (AUS) | 5 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
| Jurgen Melzer (AUS) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Radek Stepanek (CHE) | 3 | 6 | 6 | 6 | - | Radek Stepanek (CHE) | 6 | 6 | 6 | 7 | - | Radek Stepanek (CHE) | 4 | 0 | 0 | - | - |
| Nicolás Lapentti (ECU) | 6 | 3 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
| Michael Berrer (ALM) | 6 | 6 | 6 | - | - | Michael Berrer (ALM) | 3 | 2 | 7 | 5 | - | ||||||
| Carsten Ball (AUT) | 2 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||
| Sergiy Stakhovsky (UCR) | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | Arnaud Clement (FRA) | 1 | 1 | 2 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Arnaud Clement (FRA) | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Adrian Mannarino (FRA) | 0 | 2 | 2 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| James Blake (USA) | 6 | 6 | 7 | - | - | James Blake (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | James Blake (USA) | 6 | 6 | 3 | 6 | - |
| Frank Dancevic (CAN) | 4 | 3 | 5 | - | - | ||||||||||||
| Sebastien De Chaunac (FRA) | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | Sebastien De Chaunac (FRA) | 3 | 2 | 3 | - | - | ||||||
| Steve Darcis (BEL) | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Albert Montañés (ESP) | 3 | 2 | 3 | - | - | Ernests Gulbis (LT) | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | Igor Andreev (RUS) | 3 | 2 | 6 | 1 | - |
| Ernests Gulbis (LT) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Peter Polansky (CAN) | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | Igor Andreev (RUS) | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| Igor Andreev (RUS) | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Rainer Schuettler (ALM) | 6 | 2 | 4 | 4 | - | Dudi Sela (ISR) | 6 | 6 | 6 | - | - | Dudi Sela (ISR) | 4 | 2 | 6 | 1 | - |
| Dudi Sela (ISR) | 1 | 6 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
| Victor Hanescu (RUM) | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | Victor Hanescu (RUM) | 3 | 3 | 2 | - | - | ||||||
| Jan Hernych (CHE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Ivan Ljubicic (CRO) | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ivan Ljubicic (CRO) | 7 | 6 | 6 | 2 | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 1 | 6 | - |
| Igor Kunitsyn (RUS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||
| Juan Mónaco (ARG) | 4 | 4 | 0 | - | - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 7 | 7 | 6 | - | ||||||
| Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial