HOY en MARCA: Portada
| 1º | Terol | 302 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | - | 25 | 13 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 |
| 2º | Zarco | 262 | 10 | 16 | 16 | 11 | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | - |
| 3º | Viñales | 248 | 7 | - | 13 | 25 | 20 | - | 25 | 16 | 16 | 10 | 20 | 9 | 16 | 13 | 8 | 25 | 25 |
| 4º | Cortese | 225 | 20 | 10 | 20 | 9 | 13 | 9 | 13 | 4 | 8 | 25 | 16 | 13 | 9 | 11 | 25 | 20 | - |
| 5º | Faubel | 177 | 5 | 5 | - | 13 | 9 | 16 | 6 | 11 | 25 | 13 | 9 | 11 | - | 16 | 9 | 13 | 16 |
| 6º | Folger | 161 | 11 | 20 | 11 | 10 | 16 | 25 | 8 | - | 9 | - | 7 | 7 | 6 | 10 | - | 10 | 11 |
| 7º | Vázquez | 160 | 13 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 9 | 13 | - | - | 10 | 16 | 13 | - | 13 | 5 | 13 |
| 8º | Salom | 116 | 8 | - | 8 | 6 | - | 13 | 20 | 10 | 11 | - | - | - | 11 | - | 20 | - | 9 |
| 9º | Gadea | 103 | 16 | - | 4 | 8 | 8 | - | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
| 10º | Moncayo | 94 | 9 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 16 | - | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| 11º | Kent | 82 | 3 | 13 | 1 | - | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | - | 3 | 10 | 10 | 7 | - | 6 | - |
| 12º | Kornfeil | 72 | - | 9 | 3 | - | 6 | 7 | - | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | - |
| 13º | Martín | 45 | - | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - |
| 14º | Oliveira | 44 | 6 | - | 9 | 7 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 15º | Schrotter | 36 | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 4 |
| 16º | Grotzkyj | 32 | 2 | - | 6 | 4 | - | - | 4 | 3 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 17º | Khairuddin | 30 | - | 6 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 9 | - |
| 18º | L. Rossi | 30 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | - | 6 |
| 19º | Webb | 24 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | - |
| 20º | Morciano | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 7 |
| 21º | Ajo | 19 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 22º | Masbou | 18 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - |
| 23º | Iwema | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 24º | Mackenzie | 15 | - | 11 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25º | Tonnucci | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 3 |
| 26º | Ono | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27º | Tatasciore | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 28º | Stafford | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 29º | Finsterbusch | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30º | Popov | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 31º | P. Rodríguez | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 32º | Faherhaug | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 33º | Pedone | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial