Manu Herrera
0,64
Coeficiente
| Nombre | Coeficiente | Goles | Partidos |
|---|---|---|---|
| Manu Herrera (Elche) | 0,64 | 25 | 39 |
| Juan Carlos (Villarreal) | 0,93 | 27 | 28 |
| Santamaría (Ponferradina) | 1,06 | 33 | 31 |
|
1,11 | 31 | 28 |
|
1,19 | 50 | 42 |
| 1 | Córdoba | 33 |
| 2 | Alavés | 30 |
| 3 | Real Oviedo | 28 |
| 4 | Zaragoza | 27 |
| 5 | Osasuna | 27 |
| 6 | Leganés | 26 |
| 7 | Gimnástic | 26 |
| 8 | Lugo | 26 |
| 9 | Ponferradina | 25 |
| 10 | Alcorcón | 25 |
| 11 | Mirandés | 24 |
| 12 | Elche | 23 |
| 13 | Tenerife | 22 |
| 14 | Numancia | 21 |
| 15 | Valladolid | 21 |
| 16 | Albacete | 19 |
| 17 | Huesca | 19 |
| 18 | Girona | 18 |
| 19 | Mallorca | 18 |
| 20 | Llagostera | 16 |
| 21 | Bilbao Ath. | 14 |
| 22 | Almería | 14 |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial