HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1932 - Número de equipos: 20 - Campeón 2011-12: Montpellier - Equipos a la Champions: 1º y 2º directos; 3º previa
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2 | Olympique de Marsella | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 3 | Olympique de Lyon | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 4 | Niza | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 5 | Saint-Etienne | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 |
| 6 | Lille | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 |
| 7 | Girondins de Burdeos | 38 | 13 | 16 | 9 | 55 |
| 8 | Lorient | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | Montpellier | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
| 10 | Toulouse | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 |
| 11 | Valenciennes | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 |
| 12 | Bastia | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 13 | Rennes | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
| 14 | Stade de Reims | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 15 | Sochaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 16 | Evian | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 17 | Ajaccio AC | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 |
| 18 | Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 19 | Troyes | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 |
| 20 | Brest | 38 | 8 | 5 | 25 | 29 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 38 | 26.05.2013 | ||
|---|---|---|---|
| Bastia | Sochaux | 0-0 | |
| Girondins de Burdeos | Evian | 2-1 | |
| Olympique de Lyon | Rennes | 2-0 | |
| Olympique de Marsella | Stade de Reims | 0-0 | |
| Toulouse | Montpellier | 2-0 | |
| Lille | Saint-Etienne | 1-1 | |
| Lorient | Paris Saint-Germain | 1-3 | |
| Brest | Nancy | 1-2 | |
| Ajaccio AC | Niza | 0-2 | |
| Valenciennes | Troyes | 2-1 | |
| Goleadores | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Ibrahimovic | Paris Saint-Germain | 30(4) | |
| Aubameyang | Saint-Etienne | 19(1) | |
| Cvitanich | Niza | 18(4) | |
| Gomis | O. Lyon | 16(4) | |
| Ben Yedder | Toulouse | 15(0) | |
| Aliadiere | Lorient | 15(2) | |
| Modeste | Bastia | 15(3) | |
| Kalou | Lille | 14(1) | |
| Khelifa | Evian | 13(1) | |
| Gignac | O. Marseille | 13(0) | |
Entre paréntesis los goles de penalti
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial