HOY en MARCA: Portada
| Jornada 1 | 20.12.2011 - 21.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Siena | Fiorentina | 0-0 | |
| Cagliari | Milan | 0-2 | |
| Udinese | Juventus | 0-0 | |
| Atalanta | Cesena | 4-1 | |
| Bologna | Roma | 0-2 | |
| Inter | Lecce | 4-1 | |
| Lazio | Chievo | 0-0 | |
| Nápoles | Génova | 6-1 | |
| Novara Calcio | Palermo | 2-2 | |
| Parma | Catania | 3-3 | |
| Jornada 2 | 09.09.2011 - 11.09.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Milan | Lazio | 2-2 | |
| Cesena | Nápoles | 1-3 | |
| Juventus | Parma | 4-1 | |
| Catania | Siena | 0-0 | |
| Chievo | Novara Calcio | 2-2 | |
| Fiorentina | Bologna | 2-0 | |
| Génova | Atalanta | 2-2 | |
| Lecce | Udinese | 0-2 | |
| Roma | Cagliari | 1-2 | |
| Palermo | Inter | 4-3 | |
| Jornada 3 | 17.09.2011 - 18.09.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Cagliari | Novara Calcio | 2-1 | |
| Inter | Roma | 0-0 | |
| Atalanta | Palermo | 1-0 | |
| Bologna | Lecce | 0-2 | |
| Catania | Cesena | 1-0 | |
| Lazio | Génova | 1-2 | |
| Parma | Chievo | 2-1 | |
| Siena | Juventus | 0-1 | |
| Udinese | Fiorentina | 2-0 | |
| Nápoles | Milan | 3-1 | |
| Jornada 4 | 20.09.2011 - 22.09.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Novara Calcio | Inter | 3-1 | |
| Cesena | Lazio | 1-2 | |
| Chievo | Nápoles | 1-0 | |
| Fiorentina | Parma | 3-0 | |
| Génova | Catania | 3-0 | |
| Juventus | Bologna | 1-1 | |
| Lecce | Atalanta | 1-2 | |
| Milan | Udinese | 1-1 | |
| Palermo | Cagliari | 3-2 | |
| Roma | Siena | 1-1 | |
| Jornada 5 | 24.09.2011 - 25.09.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Bologna | Inter | 1-3 | |
| Milan | Cesena | 1-0 | |
| Nápoles | Fiorentina | 0-0 | |
| Chievo | Génova | 2-1 | |
| Atalanta | Novara Calcio | 2-1 | |
| Cagliari | Udinese | 0-0 | |
| Catania | Juventus | 1-1 | |
| Lazio | Palermo | 0-0 | |
| Siena | Lecce | 3-0 | |
| Parma | Roma | 0-1 | |
| Jornada 6 | 01.10.2011 - 02.10.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Roma | Atalanta | 3-1 | |
| Inter | Nápoles | 0-3 | |
| Novara Calcio | Catania | 3-3 | |
| Cesena | Chievo | 0-0 | |
| Fiorentina | Lazio | 1-2 | |
| Lecce | Cagliari | 0-2 | |
| Palermo | Siena | 2-0 | |
| Parma | Génova | 3-1 | |
| Udinese | Bologna | 2-0 | |
| Juventus | Milan | 2-0 | |
| Jornada 7 | 15.10.2011 - 16.10.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Catania | Inter | 2-1 | |
| Milan | Palermo | 3-0 | |
| Nápoles | Parma | 1-2 | |
| Cesena | Fiorentina | 0-0 | |
| Atalanta | Udinese | 0-0 | |
| Cagliari | Siena | 0-0 | |
| Chievo | Juventus | 0-0 | |
| Génova | Lecce | 0-0 | |
| Novara Calcio | Bologna | 0-2 | |
| Lazio | Roma | 2-1 | |
| Jornada 8 | 22.10.2011 - 23.10.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Fiorentina | Catania | 2-2 | |
| Juventus | Génova | 2-2 | |
| Lecce | Milan | 3-4 | |
| Cagliari | Nápoles | 0-0 | |
| Inter | Chievo | 1-0 | |
| Parma | Atalanta | 1-2 | |
| Roma | Palermo | 1-0 | |
| Siena | Cesena | 2-0 | |
| Udinese | Novara Calcio | 3-0 | |
| Bologna | Lazio | 0-2 | |
| Jornada 9 | 25.10.2011 - 27.10.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Juventus | Fiorentina | 2-1 | |
| Atalanta | Inter | 1-1 | |
| Cesena | Cagliari | 1-1 | |
| Chievo | Bologna | 0-1 | |
| Génova | Roma | 2-1 | |
| Lazio | Catania | 1-1 | |
| Milan | Parma | 4-1 | |
| Nápoles | Udinese | 2-0 | |
| Novara Calcio | Siena | 1-1 | |
| Palermo | Lecce | 2-0 | |
| Jornada 10 | 29.10.2011 - 30.10.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Catania | Nápoles | 2-1 | |
| Roma | Milan | 2-3 | |
| Inter | Juventus | 1-2 | |
| Siena | Chievo | 4-1 | |
| Bologna | Atalanta | 3-1 | |
| Fiorentina | Génova | 1-0 | |
| Lecce | Novara Calcio | 1-1 | |
| Parma | Cesena | 2-0 | |
| Udinese | Palermo | 1-0 | |
| Cagliari | Lazio | 0-3 | |
| Jornada 11 | 05.11.2011 - 13.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Palermo | Bologna | 3-1 | |
| Novara Calcio | Roma | 0-2 | |
| Atalanta | Cagliari | 1-0 | |
| Cesena | Lecce | 0-1 | |
| Chievo | Fiorentina | 1-0 | |
| Lazio | Parma | 1-0 | |
| Milan | Catania | 4-0 | |
| Udinese | Siena | 2-1 | |
| Nápoles | Juventus | 3-3 | |
| Génova | Inter | 0-1 | |
| Jornada 12 | 19.11.2011 - 20.11.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Inter | Cagliari | 2-1 | |
| Fiorentina | Milan | 0-0 | |
| Nápoles | Lazio | 0-0 | |
| Bologna | Cesena | 0-1 | |
| Catania | Chievo | 1-2 | |
| Génova | Novara Calcio | 1-0 | |
| Juventus | Palermo | 3-0 | |
| Parma | Udinese | 2-0 | |
| Siena | Atalanta | 2-2 | |
| Roma | Lecce | 2-1 | |
| Jornada 13 | 25.11.2011 - 27.11.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Udinese | Roma | 2-0 | |
| Lecce | Catania | 0-1 | |
| Novara Calcio | Parma | 2-1 | |
| Atalanta | Nápoles | 1-1 | |
| Lazio | Juventus | 0-1 | |
| Cagliari | Bologna | 1-1 | |
| Cesena | Génova | 2-0 | |
| Palermo | Fiorentina | 2-0 | |
| Siena | Inter | 0-1 | |
| Milan | Chievo | 4-0 | |
| Jornada 14 | 02.12.2011 - 05.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Génova | Milan | 0-2 | |
| Inter | Udinese | 0-1 | |
| Nápoles | Lecce | 4-2 | |
| Catania | Cagliari | 0-1 | |
| Bologna | Siena | 1-0 | |
| Chievo | Atalanta | 0-0 | |
| Fiorentina | Roma | 3-0 | |
| Juventus | Cesena | 2-0 | |
| Parma | Palermo | 0-0 | |
| Lazio | Novara Calcio | 3-0 | |
| Jornada 15 | 10.12.2011 - 12.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Lecce | Lazio | 2-3 | |
| Siena | Génova | 0-2 | |
| Inter | Fiorentina | 2-0 | |
| Palermo | Cesena | 0-1 | |
| Atalanta | Catania | 1-1 | |
| Bologna | Milan | 2-2 | |
| Cagliari | Parma | 0-0 | |
| Udinese | Chievo | 2-1 | |
| Novara Calcio | Nápoles | 1-1 | |
| Roma | Juventus | 1-1 | |
| Jornada 16 | 17.12.2011 - 18.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Chievo | Cagliari | 2-0 | |
| Fiorentina | Atalanta | 2-2 | |
| Milan | Siena | 2-0 | |
| Catania | Palermo | 2-0 | |
| Cesena | Inter | 0-1 | |
| Génova | Bologna | 2-1 | |
| Juventus | Novara Calcio | 2-0 | |
| Parma | Lecce | 3-3 | |
| Lazio | Udinese | 2-2 | |
| Nápoles | Roma | 1-3 | |
| Jornada 17 | 07.01.2012 - 08.01.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Siena | Lazio | 4-0 | |
| Inter | Parma | 5-0 | |
| Udinese | Cesena | 4-1 | |
| Atalanta | Milan | 0-2 | |
| Bologna | Catania | 2-0 | |
| Cagliari | Génova | 3-0 | |
| Lecce | Juventus | 0-1 | |
| Novara Calcio | Fiorentina | 0-3 | |
| Roma | Chievo | 2-0 | |
| Palermo | Nápoles | 1-3 | |
| Jornada 18 | 15.01.2012 - 08.02.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Lazio | Atalanta | 2-0 | |
| Cesena | Novara Calcio | 3-1 | |
| Chievo | Palermo | 1-0 | |
| Fiorentina | Lecce | 0-1 | |
| Génova | Udinese | 3-2 | |
| Juventus | Cagliari | 1-1 | |
| Parma | Siena | 3-1 | |
| Milan | Inter | 0-1 | |
| Nápoles | Bologna | 1-1 | |
| Catania | Roma | 1-1 | |
| Jornada 19 | 21.01.2012 - 22.01.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Roma | Cesena | 5-1 | |
| Atalanta | Juventus | 0-2 | |
| Bologna | Parma | 0-0 | |
| Lecce | Chievo | 2-2 | |
| Novara Calcio | Milan | 0-3 | |
| Palermo | Génova | 5-3 | |
| Siena | Nápoles | 1-1 | |
| Udinese | Catania | 2-1 | |
| Cagliari | Fiorentina | 0-0 | |
| Inter | Lazio | 2-1 | |
| Jornada 20 | 28.01.2012 - 29.01.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Catania | Parma | 1-1 | |
| Juventus | Udinese | 2-1 | |
| Fiorentina | Siena | 2-1 | |
| Cesena | Atalanta | 0-1 | |
| Roma | Bologna | 1-1 | |
| Lecce | Inter | 1-0 | |
| Chievo | Lazio | 0-3 | |
| Génova | Nápoles | 3-2 | |
| Palermo | Novara Calcio | 2-0 | |
| Milan | Cagliari | 3-0 | |
| Jornada 21 | 01.02.2012 - 22.02.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Nápoles | Cesena | 0-0 | |
| Udinese | Lecce | 2-1 | |
| Lazio | Milan | 2-0 | |
| Inter | Palermo | 4-4 | |
| Cagliari | Roma | 4-2 | |
| Novara Calcio | Chievo | 1-2 | |
| Atalanta | Génova | 1-0 | |
| Parma | Juventus | 0-0 | |
| Bologna | Fiorentina | 2-0 | |
| Siena | Catania | 0-1 | |
| Jornada 22 | 05.02.2012 - 07.03.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Génova | Lazio | 3-2 | |
| Palermo | Atalanta | 2-1 | |
| Lecce | Bologna | 0-0 | |
| Novara Calcio | Cagliari | 0-0 | |
| Roma | Inter | 4-0 | |
| Milan | Nápoles | 0-0 | |
| Chievo | Parma | 1-2 | |
| Juventus | Siena | 0-0 | |
| Fiorentina | Udinese | 3-2 | |
| Cesena | Catania | 0-0 | |
| Jornada 23 | 09.02.2012 - 07.03.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Lazio | Cesena | 3-2 | |
| Udinese | Milan | 1-2 | |
| Cagliari | Palermo | 2-1 | |
| Catania | Génova | 4-0 | |
| Atalanta | Lecce | 0-0 | |
| Inter | Novara Calcio | 0-1 | |
| Nápoles | Chievo | 2-0 | |
| Siena | Roma | 1-0 | |
| Parma | Fiorentina | 2-2 | |
| Bologna | Juventus | 1-1 | |
| Jornada 24 | 17.02.2012 - 19.02.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Inter | Bologna | 0-3 | |
| Fiorentina | Nápoles | 0-3 | |
| Juventus | Catania | 3-1 | |
| Lecce | Siena | 4-1 | |
| Novara Calcio | Atalanta | 0-0 | |
| Génova | Chievo | 0-1 | |
| Cesena | Milan | 1-3 | |
| Roma | Parma | 1-0 | |
| Udinese | Cagliari | 0-0 | |
| Palermo | Lazio | 5-1 | |
| Jornada 25 | 25.02.2012 - 26.02.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Génova | Parma | 2-2 | |
| Milan | Juventus | 1-1 | |
| Chievo | Cesena | 1-0 | |
| Cagliari | Lecce | 1-2 | |
| Catania | Novara Calcio | 3-1 | |
| Siena | Palermo | 4-1 | |
| Atalanta | Roma | 4-1 | |
| Lazio | Fiorentina | 1-0 | |
| Nápoles | Inter | 1-0 | |
| Bologna | Udinese | 1-3 | |
| Jornada 26 | 03.03.2012 - 04.03.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Palermo | Milan | 0-4 | |
| Juventus | Chievo | 1-1 | |
| Parma | Nápoles | 1-2 | |
| Udinese | Atalanta | 0-0 | |
| Siena | Cagliari | 3-0 | |
| Fiorentina | Cesena | 2-0 | |
| Lecce | Génova | 2-2 | |
| Roma | Lazio | 1-2 | |
| Bologna | Novara Calcio | 1-0 | |
| Inter | Catania | 2-2 | |
| Jornada 27 | 09.03.2012 - 11.03.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Nápoles | Cagliari | 6-3 | |
| Chievo | Inter | 0-2 | |
| Palermo | Roma | 0-1 | |
| Catania | Fiorentina | 1-0 | |
| Génova | Juventus | 0-0 | |
| Milan | Lecce | 2-0 | |
| Atalanta | Parma | 1-1 | |
| Cesena | Siena | 0-2 | |
| Lazio | Bologna | 1-3 | |
| Novara Calcio | Udinese | 1-0 | |
| Jornada 28 | 17.03.2012 - 19.03.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Parma | Milan | 0-2 | |
| Fiorentina | Juventus | 0-5 | |
| Cagliari | Cesena | 3-0 | |
| Inter | Atalanta | 0-0 | |
| Catania | Lazio | 1-0 | |
| Siena | Novara Calcio | 0-2 | |
| Bologna | Chievo | 2-2 | |
| Lecce | Palermo | 1-1 | |
| Udinese | Nápoles | 2-2 | |
| Roma | Génova | 1-0 | |
| Jornada 29 | 24.03.2012 - 25.03.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Milan | Roma | 2-1 | |
| Palermo | Udinese | 1-1 | |
| Atalanta | Bologna | 2-0 | |
| Lazio | Cagliari | 1-0 | |
| Nápoles | Catania | 2-2 | |
| Génova | Fiorentina | 2-2 | |
| Novara Calcio | Lecce | 0-0 | |
| Cesena | Parma | 2-2 | |
| Chievo | Siena | 1-1 | |
| Juventus | Inter | 2-0 | |
| Jornada 30 | 31.03.2012 - 01.04.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Catania | Milan | 1-1 | |
| Parma | Lazio | 3-1 | |
| Roma | Novara Calcio | 5-2 | |
| Cagliari | Atalanta | 2-0 | |
| Lecce | Cesena | 0-0 | |
| Fiorentina | Chievo | 1-2 | |
| Inter | Génova | 5-4 | |
| Bologna | Palermo | 1-3 | |
| Siena | Udinese | 1-0 | |
| Juventus | Nápoles | 3-0 | |
| Jornada 31 | 07.04.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Cesena | Bologna | 0-0 | |
| Chievo | Catania | 3-2 | |
| Milan | Fiorentina | 1-2 | |
| Novara Calcio | Génova | 1-1 | |
| Cagliari | Inter | 2-2 | |
| Udinese | Parma | 3-1 | |
| Lecce | Roma | 4-2 | |
| Atalanta | Siena | 1-2 | |
| Palermo | Juventus | 0-2 | |
| Lazio | Nápoles | 3-1 | |
| Jornada 32 | 10.04.2012 - 12.04.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Chievo | Milan | 0-1 | |
| Nápoles | Atalanta | 1-3 | |
| Génova | Cesena | 1-1 | |
| Juventus | Lazio | 2-1 | |
| Catania | Lecce | 1-2 | |
| Parma | Novara Calcio | 2-0 | |
| Fiorentina | Palermo | 0-0 | |
| Inter | Siena | 2-1 | |
| Roma | Udinese | 3-1 | |
| Bologna | Cagliari | 1-0 | |
| Jornada 33 | 24.04.2012 - 25.04.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Cagliari | Catania | 3-0 | |
| Atalanta | Chievo | 1-0 | |
| Novara Calcio | Lazio | 2-1 | |
| Siena | Bologna | 1-1 | |
| Roma | Fiorentina | 1-2 | |
| Udinese | Inter | 1-3 | |
| Lecce | Nápoles | 0-2 | |
| Palermo | Parma | 1-2 | |
| Milan | Génova | 1-0 | |
| Cesena | Juventus | 0-1 | |
| Jornada 34 | 21.04.2012 - 22.04.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Parma | Cagliari | 3-0 | |
| Chievo | Udinese | 0-0 | |
| Catania | Atalanta | 2-0 | |
| Nápoles | Novara Calcio | 2-0 | |
| Fiorentina | Inter | 0-0 | |
| Milan | Bologna | 1-1 | |
| Lazio | Lecce | 1-1 | |
| Cesena | Palermo | 2-2 | |
| Génova | Siena | 1-4 | |
| Juventus | Roma | 4-0 | |
| Jornada 35 | 28.04.2012 - 29.04.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Palermo | Catania | 1-1 | |
| Cagliari | Chievo | 0-0 | |
| Roma | Nápoles | 2-2 | |
| Bologna | Génova | 3-2 | |
| Inter | Cesena | 2-1 | |
| Atalanta | Fiorentina | 2-0 | |
| Novara Calcio | Juventus | 0-4 | |
| Siena | Milan | 1-4 | |
| Lecce | Parma | 1-2 | |
| Udinese | Lazio | 2-0 | |
| Jornada 36 | 01.05.2012 - 02.05.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Chievo | Roma | 0-0 | |
| Nápoles | Palermo | 2-0 | |
| Milan | Atalanta | 2-0 | |
| Catania | Bologna | 0-1 | |
| Génova | Cagliari | 2-1 | |
| Parma | Inter | 3-1 | |
| Juventus | Lecce | 1-1 | |
| Fiorentina | Novara Calcio | 2-2 | |
| Lazio | Siena | 1-1 | |
| Cesena | Udinese | 0-1 | |
| Jornada 37 | 05.05.2012 - 06.05.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Lecce | Fiorentina | 0-1 | |
| Roma | Catania | 2-2 | |
| Siena | Parma | 0-2 | |
| Novara Calcio | Cesena | 3-0 | |
| Palermo | Chievo | 4-4 | |
| Udinese | Génova | 2-0 | |
| Atalanta | Lazio | 0-2 | |
| Bologna | Nápoles | 2-0 | |
| Cagliari | Juventus | 0-2 | |
| Inter | Milan | 4-2 | |
| Jornada 38 | 13.05.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Juventus | Atalanta | 3-1 | |
| Fiorentina | Cagliari | 0-0 | |
| Milan | Novara Calcio | 2-1 | |
| Parma | Bologna | 1-0 | |
| Cesena | Roma | 2-3 | |
| Lazio | Inter | 3-1 | |
| Chievo | Lecce | 1-0 | |
| Génova | Palermo | 2-0 | |
| Nápoles | Siena | 2-1 | |
| Catania | Udinese | 0-2 | |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial