HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1929 - Número de equipos: 20 - Campeón 2010-11: Milán - Equipos a Champions: 1º y 2º directos; 3º previa
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 84 |
| 2 | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 4 | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 5 | Nápoles | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 6 | Inter | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 7 | Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
| 8 | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 9 | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 |
| 10 | Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 11 | Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
| 12 | Atalanta | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 |
| 13 | Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 14 | Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
| 15 | Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 16 | Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 17 | Génova | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 18 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
| 19 | Novara Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
| 20 | Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 38 | 13.05.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Juventus | Atalanta | 3-1 | |
| Fiorentina | Cagliari | 0-0 | |
| Milan | Novara Calcio | 2-1 | |
| Parma | Bologna | 1-0 | |
| Cesena | Roma | 2-3 | |
| Lazio | Inter | 3-1 | |
| Chievo | Lecce | 1-0 | |
| Génova | Palermo | 2-0 | |
| Nápoles | Siena | 2-1 | |
| Catania | Udinese | 0-2 | |
| Goleadores | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Ibrahimovic | Milan | 28(10) | |
| Diego Milito | Inter | 23(7) | |
| Cavani | Nápoles | 23(3) | |
| Di Natale | Udinese | 22(4) | |
| Palacio | Génova | 19(3) | |
| Miccoli | Palermo | 16(2) | |
| Denis | Atalanta | 16(3) | |
| Giovinco | Parma | 15(4) | |
| Jovetic | Fiorentina | 14(4) | |
| Klose | Lazio | 12(0) | |
Entre paréntesis los goles de penalti
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial