HOY en MARCA: Portada
Año de creación: 1963 - Número de equipos: 18 - Campeón 2010-11: Borussia Dortmund - Equipos a la Champions: 1º, 2º y 3º directos; 4º previa
| Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 64 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 8 | Wolfsburgo | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 10 | Nuremberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 12 | Friburgo | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 13 | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 |
| 14 | Augsburgo | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 |
| 15 | Hamburgo | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 16 | Hertha | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
| 17 | Colonia | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 |
| 18 | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 23 |
(*) Equipos con un partido menos
| Jornada 34 | 05.05.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Hertha | 1899 Hoffenheim | 3-1 | |
| Nuremberg | Bayer Leverkusen | 1-4 | |
| Colonia | Bayern Munich | 1-4 | |
| Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 0-3 | |
| Borussia Dortmund | Friburgo | 4-0 | |
| Augsburgo | Hamburgo | 1-0 | |
| Hannover 96 | Kaiserslautern | 2-1 | |
| Werder Bremen | Schalke 04 | 2-3 | |
| Stuttgart | Wolfsburgo | 3-2 | |
| Goleadores | total goles | ||
|---|---|---|---|
| Huntelaar | Schalke 04 | 29(6) | |
| Mario Gómez | Bayern Munich | 26(4) | |
| Lewandowski | Borussia Dortmund | 22(0) | |
| Pizarro | Werder Bremen | 18(2) | |
| Podolski | Colonia | 18(3) | |
| Reus | Borussia Mönchengladbach | 18(0) | |
| Harnik | Stuttgart | 17(0) | |
| Kiessling | Bayer Leverkusen | 16(0) | |
| Raúl | Schalke 04 | 15(0) | |
| Kagawa | Borussia Dortmund | 13(0) | |
Entre paréntesis los goles de penalti
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial