HOY en MARCA: Portada
| Grupo | PJ | G | E | P | GF | GC | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unics Kazan (RUS) | 6 | 5 | 0 | 1 | 507 | 379 | 11 |
| Le Mans (FRA) | 6 | 4 | 0 | 2 | 426 | 429 | 10 |
| Banvit BC (TUR) | 6 | 2 | 0 | 4 | 402 | 474 | 8 |
| Ewe Baskets Oldenburg (ALM) | 6 | 1 | 0 | 5 | 435 | 488 | 7 |
| Banvit BC | Le Mans | 78-70 |
| Ewe Baskets Oldenburg | Unics Kazan | 72-89 |
| Unics Kazan | Banvit BC | 80-52 |
| Le Mans | Ewe Baskets Oldenburg | 84-60 |
| Ewe Baskets Oldenburg | Banvit BC | 96-73 |
| Unics Kazan | Le Mans | 63-67 |
| Banvit BC | Ewe Baskets Oldenburg | 81-72 |
| Le Mans | Unics Kazan | 65-98 |
| Le Mans | Banvit BC | 67-59 |
| Unics Kazan | Ewe Baskets Oldenburg | 88-64 |
| Ewe Baskets Oldenburg | Le Mans | 71-73 |
| Banvit BC | Unics Kazan | 59-89 |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial