HOY en MARCA: Portada
| Temporada | Campeón | Finalista | Resultado | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | L.A. Lakers | Boston | 4-3 | Kobe Bryant |
| 2008-2009 | L.A. Lakers | Orlando | 4-1 | Kobe Bryant |
| 2007-2008 | Boston | L.A. Lakers | 4-2 | Paul Pierce |
| 2006-2007 | San Antonio | C. Cavaliers | 4-0 | Tony Parker |
| 2005-2006 | Miami | Dallas | 4-2 | Dwayne Wade |
| 2004-2005 | San Antonio | Detroit | 4-3 | Tim Duncan |
| 2003-2004 | Detroit | L.A. Lakers | 4-1 | Richard Hamilton |
| 2002-2003 | San Antonio | New Jersey | 4-2 | Tim Duncan |
| 2001-2002 | LA.Lakers | New Jersey | 4-0 | Shaquille O'Neal |
| 2000-2001 | LA.Lakers | Philadelphia | 4-1 | Shaquille O'Neal |
| 1999-2000 | LA.Lakers | Indiana | 4-2 | Shaquille O'Neal |
| 1998-1999 | San Antonio | New York | 4-1 | Tim Duncan |
| 1997-1998 | Chicago | Utah | 4-2 | Michael Jordan |
| 1996-1997 | Chicago | Utah | 4-2 | Michael Jordan |
| 1995-1996 | Chicago | Seattle | 4-2 | Michael Jordan |
| 1994-1995 | Houston | Orlando | 4-0 | Hakeem Olajuwon |
| 1993-1994 | Houston | New York | 4-3 | Hakeem Olajuwon |
| 1992-1993 | Chicago | Phoenix | 4-2 | Michael Jordan |
| 1991-1992 | Chicago | Portland | 4-2 | Michael Jordan |
| 1990-1991 | Chicago | L.A.Lakers | 4-1 | Michael Jordan |
| 1989-1990 | Detroit | Portland | 4-1 | Isiah Thomas |
| 1988-1989 | Detroit | LA.Lakers | 4-0 | Joe Dumars |
| 1987-1988 | LA.Lakers | Detroit | 4-3 | James Worthy |
| 1986-1987 | LA.Lakers | Boston | 4-3 | Magic Johnson |
| 1985-1986 | Boston | Houston | 4-3 | Larry Bird |
| 1984-1985 | LA.Lakers | Boston | 4-3 | Abdul-Jabbar |
| 1983-1984 | Boston | L.A.Lakers | 4-3 | Larry Bird |
| 1982-1983 | Philadelphia | L.A.Lakers | 4-0 | Moses Malone |
| 1981-1982 | LA.Lakers | Philadelphia | 4-2 | Magic Johnson |
| 1980-1981 | Boston | Houston | 4-2 | Cedric Maxwell |
| 1979-1980 | LA.Lakers | Philadelphia | 4-2 | Magic Johnson |
| 1978-1979 | Seattle | Washington | 4-1 | Dennis Johnson |
| 1977-1978 | Washington | Seattle | 4-3 | Wes Unseld |
| 1976-1977 | Portland | Philadelphia | 4-2 | Bill Walton |
| 1975-1976 | Boston | Phoenix | 4-2 | Jo Jo White |
| 1974-1975 | Golden State | Washington | 4-0 | Rick Barry |
| 1973-1974 | Boston | Milwaukee | 4-3 | John Havlicek |
| 1972-1973 | New York | LA.Lakers | 4-1 | Willis Reed |
| 1971-1972 | LA.Lakers | New York | 4-1 | Wilt Chamberlain |
| 1970-1971 | Milwaukee | Baltimore | 4-0 | K. Abdul-Jabbar |
| 1969-1970 | New York | L.A.Lakers | 4-3 | Willis Reed |
| 1968-1969 | Boston | L.A.Lakers | 4-3 | Jerry West |
| 1967-1968 | Boston | L.A.Lakers | 4-2 | ---------------- |
| 1966-1967 | Philadelphia | S.Francisco | 4-2 | ---------------- |
| 1965-1966 | Boston | L.A.Lakers | 4-3 | ---------------- |
| 1964-1965 | Boston | L.A.Lakers | 4-1 | ---------------- |
| 1963-1964 | Boston | S.Francisco | 4-1 | ---------------- |
| 1962-1963 | Boston | L.A.Lakers | 4-2 | ---------------- |
| 1961-1962 | Boston | L.A.Lakers | 4-3 | ---------------- |
| 1960-1961 | Boston | San Luis | 4-1 | ---------------- |
| 1959-1960 | Boston | San Luis | 4-3 | ---------------- |
| 1958-1959 | Boston | Minneapolis | 4-0 | ---------------- |
| 1957-1958 | San Luis | Boston | 4-2 | ---------------- |
| 1956-1957 | Boston | San Luis | 4-3 | ---------------- |
| 1955-1956 | Philadelphia | Fort Wayne | 4-1 | ---------------- |
| 1954-1955 | Syracuse | Fort Wayne | 4-3 | ---------------- |
| 1953-1954 | Minneapolis | Syracuse | 4-3 | ---------------- |
| 1952-1953 | Minneapolis | New York | 4-1 | ---------------- |
| 1951-1952 | Minneapolis | New York | 4-3 | ---------------- |
| 1950-1951 | Rochester | New York | 4-3 | ---------------- |
| 1949-1950 | Minneapolis | Syracuse | 4-2 | ---------------- |
| 1948-1949 | Minneapolis | Washington | 4-2 | ---------------- |
| 1947-1948 | Baltimore | Philadelphia | 4-2 | ---------------- |
| 1946-1947 | Baltimore | Chicago | 4-1 | ---------------- |
Último partido:
Rival: Dallas Mavericks
| T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 8 | 33:30 | 10 |
Último partido:
Rival: Cleveland Cavaliers
| T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-3 | 4-4 | 9 | 1 | 27:42 | 4 |
Último partido:
Rival: Dallas Mavericks
| T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 12:50 | 3 |
Blog: Rudymania
Último partido:
Rival: Oklahoma City
| T2 | T3 | T1 | Asis. | R.T | Min. | Punt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 0-0 | 4-4 | 1 | 7 | 37:07 | 12 |
Blog: Big Marc
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial