HOY en MARCA: Portada
| JORNADA 6 - 1 Noviembre-2 Noviembre 2008 | ||
|---|---|---|
| TAU | 91-81 | REAL MADRID |
| CAI ZARAGOZA | 89-85 | MMT ESTUDIANTES |
| KALISE GRAN CANARIA | 76-72 | VIVEMENORCA |
| PAMESA VALENCIA | 75-82 | RICOH MANRESA |
| C.B. MURCIA | 65-90 | UNICAJA |
| ALTAGESTION FUENLAB. | 81-88 | REGAL BARCELONA |
| IURBENTIA BILBAO | 79-70 | BRUESA GBC |
| DKV JOVENTUT | 93-76 | CB GRANADA |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID
Un web de Unidad Editorial