HOY en MARCA Ver portada
Granada |
69 | 83 |
Estudiantes |
| 1er cuarto | 2° cuarto | 3er cuarto | 4° cuarto |
12-20 |
16-18 |
22-20 |
19-25 |
| Ahora el Estu sigue sin depender de sí mismo, pero está vivo. Al Granada le quedan DKV Joventut y Tau y al Estu, ViveMenorca y León. Si los colegiales ganan un partido más que los granadinos, están salvados. Un triple empate entre Granada, Capitol y Estu siempre favorecería al Estu. | |
| FIN DEL PARTIDO. 69-83 | |
| 0:51 | Quedan 51 segundos y el Estu está 10 arriba. La salvación, más cerca para los colegiales. |
| 1:20 | Empieza el carrusel de tiros libres. Sergio Sánchez, en la línea. La victoria del Fuenla sobre el Capitol da más moral al Estu. |
| 2:00 | 62-74. ¡¡¡¡TRIPLE DE SUÁREZ!!! |
| 2:30 | 62-71 ¡¡¡¡TRIPLE DE SERGIO SÁNCHEZ!!! En la siguiente jugada, falta de ataque de Gianella. Tiempo muerto del Granada. El Estu tiene nueve puntos de ventaja y el balón a 2:30 del final |
| 3:00 | 61-68 ¡¡¡Quinta falta de Jasen!!! Se va el hombre más importante del Estu. |
| 5:06 | 58-66 Sergio Sánchez se empeña en tirar de tres. Ha fallado los dos últimos. Aun así, el Estu sigue sobreviviendo por el rebote de ataque y la defensa. |
| 5:26 | El Estu se la juega en zona 2-3. Está dejando tirar a Gianella, muy desacertado. |
| 7:10 | Excelente Scepanovic. Juega y hace jugar. La clave del Granada, que ya está a dos. |
| 7:51 | Tiempo muerto de Velimir Perasovic. El Granada está sabiendo atacar con mucha paciencia la defensa colegial, que no encuentra soluciones para frenar a la pareja exterior. El público de Granada, impresionante. |
| 8:00 | Dos triples del Granada seguidos colocan un inquietante 56-60. ¡Más emoción imposible! |
| 12:00 | Regresa Gianella al puesto de base. Con Pecile el Granada ha funcionado mejor |
| Tres tiros libres de Juampi Gutiérrez cerraron el tercer cuarto. El partido está mucho más apretado y el carácter de los jugadores decidirá. | |
| Fin del tercer cuarto. 50-58 | |
| 00:04 | 47-58. El Granada ha llegado a estar a cinco (47-52), pero el Estu ha respondido a la zona 1-3-1 del Granada con seis puntos de Jasen (un triple y tres tiros libres) |
| 1:21 | Tiempo muerto de Velimir Perasovic. El Granada tiene dos tiros libres para colocarse a cinco puntos. |
| 1:45 | 45-52 Se acerca el Granada. Nervios a tope en Estudiantes, que sigue fallando tiros. |
| 2:30 | MMT Estudiantes regresa a la zona 2-3 |
| 2:40 | Tiempo muerto en la cancha. El MMT Estudiantes no termina de despegar, aunque sigue cerrando muy bien su aro. Larry Lewis empieza a coger las riendas en ataque. |
| 3:35 | ¡¡¡¡TRIPLE DE SUÁREZ!!! Vuelven los 12 puntos de ventaja, 40-52 |
| 4:56 | 39-47. El Estu entra en bonus de faltas. Puede ser peligroso si el Granada acierta los tiros libres. |
| 5:40 | El Granada se muestra mucho más agresivo. El Estu cierra bien su aro. |
| 7:20 | 32-44. Larry Lewis toma el mando. 4 puntos seguidos. |
| 8:40 | De nuevo, tras lograr una máxima, el Estu se desinfla: falla una bandeja y mal siguiente ataque. |
| 9:40 | 28-40. Máxima para el Estu |
| El Granada ha fracasado en su intento de atacar la zona 2-3 del MMT Estudiantes, sin duda la clave de la primera parte. Los tiradores granadinos, negados (2/11 en triples). Sólo el 'efecto Vidaurreta', con 10 puntos y parando a Pietrus cuando cargaba el rebote ofensivo, ha metido al Granada en la pelea. | |
| Descanso. 28-38 | |
| 0:05 | 28-38 Quedan 4,8 segundos y balón para el Estudiantes. Tiempo muerto. |
| 1:23 | 28-38 Tiempo muerto del Granada. El partido se le está poniendo muy bien al MMT Estudiantes |
| 3:00 | 26-36. El Estu, en zona 2-3 con ajustes. Le da resultados. Triple de Sergio Sánchez y un buen contraataque en la siguiente jugada que acabó Suárez. Muy bien los dos bases colegiales |
| 3:26 | Tercera falta de Florent Pietrus. Preocupante para el Estu. |
| 4:15 | 21-29 Segunda falta de Russell. Se tiene que ir después de una gran actuación |
| 5:05 | 21-27 Cada vez que el Estudiantes ha tomado una ventaja grande, ha perdido el siguiente balón. Aun así, excelente Walker Russell, dirigiendo y anotando |
| 5:50 | 17-27 Máxima para el Estu. |
| 7:09 | 17-23 El partido está perdido. Los dos equipos se están volviendo algo locos. Se nota la tensión |
| 8:03 | 14-23. ¡¡¡¡Máxima para Estudiantes!!!! |
| Fin del primer cuarto. 12-20. | |
| 0:25 | El Granada se coloca en una zona 1-3-1, pero el Estu logra sacar una falta en favor de Lewis. El partido ha cambiado radicalmente |
| 0:46 | Vidaurreta sigue haciendo mucho daño. Lleva seis puntos seguidos. El Estu pierde el dominio de su aro. |
| 1:20 | Vidaurreta, cuatro puntos seguidos nada más salir. El ex estudiantil hace daño bajo el aro. |
| 2:31 | Valdeolmillos cambia los dos pivots. Page y Gutiérrez se van por Vidaurreta y Martín. Tienen dos faltas cada uno. |
| 2:49 | 6-12 Tiempo muerto de Sergio Valdeolmillos. El Granada no puede con la terrible defensa colegial, muy duro atrás, y no puede cerrar su propio rebote. |
| 3:20 | Dos faltas de Andrea Pecile. Entra Samo Udrih |
| 3:45 | Entra Caio Torres para frenar a Juampi Gutiérrez por dentro |
| 4:25 | El Estu está parando el partido, mientras que el Granada intenta correr. Cómo cambian los tiempos... |
| 4:55 | 4-10 Muy intenso Estu en el rebote de ataque. Los pivots del Granada deben pararlos |
| 6:12 | 2-8 El Estu está jugando con más cabeza. Granada intenta jugar interior, pero no puede. |
| 9:05 | Dos malos tiros de Estudiantes para empezar |
| 10:00 | Los quintetos son: Gianella-Pecile-Scepanovic-Gutiérrez-Page y Sánchez-Lorbek-Jasen-Lewis-Pietrus |
| 18:52 | A las 19:00 horas comenzará el decisivo Granada-MMT Estudiantes. Si pierde, el Estu será equipo LEB. Sïguelo en decoratingmart.com |
El DKV campeón de la Copa 2008.