Calderón, séptimo en el ranking
31/12/11 10:45
![[foto de la noticia]](https://objetos.estaticos-marca.com/imagenes/2011/12/31/baloncesto/nba/noticia/1325324749_extras_ladillos_1_1.jpg)
xcharli1972
#56 El PT2 es el PTTC y el PTTC es MJP(minutos jugados por partido), jajajajaja que torta llevo, el NPI esta correcto....
En esta noticia ya no se admiten nuevos comentarios
| Jornada 120 | |
|---|---|
| Toronto Raptors - New Jersey Nets Finalizado | 98-67 |
| Atlanta Hawks - Dallas Mavericks Finalizado | 106-89 |
| Boston Celtics - Milwaukee Bucks Finalizado | 87-74 |
| Charlotte Bobcats - New York Knicks Finalizado | 84-104 |
| Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers Finalizado | 107-75 |
| Detroit Pistons - Philadelphia 76ers Finalizado | 108-86 |
| Houston Rockets - New Orleans Hornets Finalizado | 84-77 |
| Memphis Grizzlies - Orlando Magic Finalizado | 88-76 |
| Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets Finalizado | 102-131 |
| Utah Jazz - Portland Trail Blazers Finalizado | 96-94 |
| Washington Wizards - Miami Heat Finalizado | 104-70 |
| Golden State Warriors - San Antonio Spurs Finalizado | 101-107 |
| Sacramento Kings - L.A. Lakers Finalizado | 113-96 |
En nba en las últimas 24 horas