| 3. Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | Ducati 1098R |
| 7. Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR |
| 10. Fonsi Nieto | Team Alstare Suzuki | Suzuki GSX-R1000 K8 |
| 11. Troy Corser | Yamaha Motor Italia | Yamaha YZF-R1 |
| 13. Vittorio Iannuzzo | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| 21. Troy Bayliss | Ducati Xerox Team | Ducati 1098R |
| 22. Luca Morelli | Alto Evolution Honda | Honda CBR1000RR |
| 23. Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR |
| 31. Karl Muggeridge | D. F. Racing | Honda CBR1000RR |
| 34. Yukio Kagayama | Team Alstare Suzuki | Suzuki GSX-R1000 K8 |
| 36. Gregorio Lavilla | Paul Bird Motorsport | Honda CBR1000RR |
| 38. Shinichi Nakatomi | YZF Yamaha | Yamaha YZF-R1 |
| 41. Noriyuki Haga |
Yamaha Motor Italia | Yamaha YZF-R1 |
| 44. Roberto Rolfo | Hannspree Honda Altea | Honda CBR1000RR |
| 54. Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda | Honda CBR1000RR |
| 55. Régis Laconi | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki ZX-10R |
| 57. Lorenzo Lanzi | R. G. Team | Ducati 1098R |
| 76. Max Neukirchner | Team Alstare Suzuki | Suzuki GSX-R1000 K8 |
| 77. Loic Napoleone | Grillini Racing Team | Yamaha YZF-R1 |
| 83. Russell Holland | D. F. Racing | Honda CBR1000RR |
| 84. Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | Ducati 1098R |
| 86. Ayrton Badovini | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| 88. Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda | Honda CBR1000RR |
| 94. David Checa | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF-R1 |
| 96. Jakub Smrz | Guandalini Racing | Ducati 1098R |
| 100. Makoto Tamada | Kawasaki PSG-1 Corse | Kawasaki ZX-10R |
| 111. Rubén Xaus | Sterilgarda Go Eleven | Ducati 1098R |
| 194. Sébastien Gimbert | Yamaha GMT 94 | Yamaha YZF-R1 |
ENCUESTA
Recital español en el Mundial de Superbikes
Imágenes
Así va el Mundial
| 1º | T. Bayliss (AUS/Ducati) | 88 puntos |
| 2º | F. Nieto (ESP/Suzukii) | 61 puntos |
| 3º | R. Xaus (ESP/Ducati) | 59 puntos |
| 4º | T. Corser (AUS/Yamaha) | 45 puntos |
| 5º | C. Checa (ESP/Honda) | 45 puntos |
| 10º | G. Lavilla (ESP/Honda) | 18 puntos |
| 20º | D. Checa (ESP/Yamaha) | 4 puntos |
Próxima prueba