| 23/2/8 | Doha/Losail (Qatar) |
| 2/3/8 | Australia (Phillip Island) |
| 6/4/8 | España (Valencia) |
| 27/4/8 | Holanda (Assen) |
| 11/5/8 | Italia (Monza) |
| 1/6/8 | Estados Unidos (Salt Lake City) |
| 15/6/8 | Alemania (Nürburgring) |
| 29/6/8 | San Marino (Misano) |
| 20/7/8 | República Checa (Brno) |
| 3/8/7 | Gran Bretaña (Brands Hatch) |
| 7/9/8 | Gran Bretaña (Donington Park) |
| 21/9/8 | Italia (Vallelunga) |
| 5/10/8 | Francia (Magny Cours) |
| 12/10/8 | Indonesia (Sentul) |
| 2/11/8 | Portugal (Portimao) |
ENCUESTA
Recital español en el Mundial de Superbikes
Imágenes
Así va el Mundial
| 1º | T. Bayliss (AUS/Ducati) | 88 puntos |
| 2º | F. Nieto (ESP/Suzukii) | 61 puntos |
| 3º | R. Xaus (ESP/Ducati) | 59 puntos |
| 4º | T. Corser (AUS/Yamaha) | 45 puntos |
| 5º | C. Checa (ESP/Honda) | 45 puntos |
| 10º | G. Lavilla (ESP/Honda) | 18 puntos |
| 20º | D. Checa (ESP/Yamaha) | 4 puntos |
Próxima prueba