HOY en MARCA: Portada
1.Isaksson, 12.Wiland, 15.Antonsson, 4.Granqvist, 13.Jonas Olsson, 2.Lustig, 3.Mellberg, 17.Safari, 19.Bajrami, 6.Elm, 18.Holmén, 14.Hysen, 9.Källström, 5.Olsson, 7.Sebastian Larsson, 8.Svensson, 16.Wernbloom, 21.Wilhelmsson, 11.Elmander, 10.Ibrahimovic, 22.Rosenberg, 20.Toivonen,
| Partidos jugados | 0 |
|---|---|
| Titular | 0 |
| Suplente | 0 |
| Goles | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Porcentaje de acierto | 0.0 % |
| Remates | 0 |
| Pie derecho | 0 |
| Pie izquierdo | 0 |
| Cabeza | 0 |
| Otros | 0 |
| Tarjetas | 0 |
| Amarillas | 0 |
| Rojas directas | 0 |
| Rojas por doble amonestación | 0 |
| Otros datos | |
| Fueras de juego | 0 |
| Asistencias de gol | 0 |
| Balones Perdidos | 0 |
| Balones Recuperados | 0 |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial