09.04.2006 - 18:34h.
EL JAPONÉS FUJINAMI GANÓ LA SEGUNDA PRUEBA DEL MUNDIAL
| EFE. Mortagua (Portugal) |
- CLASIFICACIÓN:
.1. Takahisa Fujinami (JPN/Montesa) 7 puntos (2+5)
.2. Adam Raga (ESP/Gas Gas) 9 (5+4)
.3. Doug Lampkin (GBR/Montesa) 18 (12+6)
.4. Toni Bou (ESP/Beta) 20 (9+11)
.5. Jeroni Fajardo (ESP/Gas Gas) 23 (18+5)
.6. Albert Cabestany (ESP/Sherco) 29 (7+22)
.7. James Dabill (GBR/Beta) 37 (21+16)
.8. Jordi Pascuet (ESP/Gas Gas) 37 (23+14)
.9. Tadeusz Blazusiak (POL/Scorpa) 39 (21+18)
10. Marc Freixa (ESP/Scorpa) 51 (28+23)
- CAMPEONATO DEL MUNDO:
1. Adam Raga (ESP/Gas Gas) 34 puntos
2. Toni Bou (ESP/Beta) 33
3. Takahisa Fujinami (JPN/Montesa) 30
3. Doug Lampkin (GBR/Montesa) 30
5. Albert Cabestany (ESP/Sherco) 23.
Publicidad: |
||
|---|---|---|
| EUROBET.COM Líder en apuestas deportivas |
JUGANDOVOY.COM Apuesta con Marca |
|