| PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | TERCERA RONDA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Novak Djokovic (SRB) | 7 | 6 | 6 | - | - |
| Aljaz Bedene (SLO) | 3 | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||
| Andrey Kuznetsov (RUS) | 6 | 3 | 6 | 7 | - | Andrey Kuznetsov (RUS) | 0 | 1 | 4 | - | - | ||||||
| Albert Ramos Vinolas (ESP) | 1 | 6 | 3 | 6 | - | ||||||||||||
| Go Soeda (JPN) | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | Go Soeda (JPN) | 3 | 2 | 6 | - | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 3 | 4 | - | - |
| Elias Ymer (SWE) | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| James Ward (GBR) | 6 | 0 | 6 | 3 | - | Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 6 | 7 | - | - | ||||||
| Fernando Verdasco (ESP) | 2 | 6 | 7 | 6 | - | ||||||||||||
| John Isner (USA) | 7 | 6 | 6 | - | - | John Isner (USA) | 6 | 7 | 4 | 6 | - | John Isner (USA) | 6 | 6 | 4 | - | - |
| Jimmy Wang (TPE) | 6 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
| Laurent Lokoli (FRA) | 4 | 5 | 6 | 3 | - | Andreas Haider-Maurer (AUT) | 4 | 6 | 6 | 4 | - | ||||||
| Andreas Haider-Maurer (AUT) | 6 | 7 | 4 | 6 | - | ||||||||||||
| Pablo Carreño-Busta (ESP) | 4 | 6 | 6 | - | - | Gilles Muller (LUX) | 7 | 1 | 7 | 6 | - | Gilles Muller (LUX) | 7 | 7 | 6 | - | - |
| Gilles Muller (LUX) | 6 | 7 | 7 | - | - | ||||||||||||
| Dominic Thiem (AUT) | 6 | 2 | 3 | 6 | - | Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 6 | 5 | 1 | - | ||||||
| Roberto Bautista Agut (ESP) | 4 | 6 | 6 | 7 | - | ||||||||||||
| Feliciano López (ESP) | 3 | 6 | 4 | 6 | 10 | Feliciano López (ESP) | 4 | 4 | 7 | 4 | Feliciano López (ESP) | 7 | 6 | 7 | - | - | |
| Denis Kudla (USA) | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Blaz Rola (SLO) | 6 | 3 | 2 | - | - | Adrian Mannarino (FRA) | 6 | 6 | 6 | 0 | ab | ||||||
| Adrian Mannarino (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Hiroki Moriya (JPN) | 6 | 6 | 3 | 5 | - | Jerzy Janowicz (POL) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | Jerzy Janowicz (POL) | 6 | 4 | 6 | - | - |
| Jerzy Janowicz (POL) | 7 | 2 | 6 | 7 | - | ||||||||||||
| Lucas Pouille (FRA) | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | Gael Monfils (FRA) | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| Gael Monfils (FRA) | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Julien Benneteau (FRA) | 5 | 7 | 2 | 4 | - | Benjamin Becker (GER) | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | Benjamin Becker (GER) | 4 | 3 | 3 | - | - |
| Benjamin Becker (GER) | 7 | 5 | 6 | 6 | - | ||||||||||||
| Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 1 | 6 | 6 | - | Lleyton Hewitt (AUS) | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| Ze Zhang (CHN) | 3 | 6 | 0 | 4 | - | ||||||||||||
| Donald Young (USA) | 6 | 4 | 6 | 6 | - | Donald Young (USA) | 4 | 6 | 3 | - | - | Milos Raonic (CAN) | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Tim Puetz (GER) | 4 | 6 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
| Illya Marchenko (UKR) | 6 | 6 | 3 | - | - | Milos Raonic (CAN) | 6 | 7 | 6 | - | - | ||||||
| Milos Raonic (CAN) | 7 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 7 | 7 | 6 | - | - | Stanislas Wawrinka (SUI) | 6 | 6 | 6 | - | - |
| Marsel Ilhan (TUR) | 1 | 4 | 2 | - | - | ||||||||||||
| Marius Copil (ROU) | 6 | 6 | 7 | - | - | Marius Copil (ROU) | 6 | 6 | 3 | - | - | ||||||
| Pablo Andújar (ESP) | 2 | 2 | 5 | - | - | ||||||||||||
| Jarkko Nieminen (FIN) | 6 | 6 | 7 | - | - | Jarkko Nieminen (FIN) | 7 | 7 | 7 | - | - | Jarkko Nieminen (FIN) | 4 | 2 | 4 | - | - |
| Andrey Golubev (KAZ) | 1 | 2 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Matthias Bachinger (GER) | 7 | 6 | 6 | - | - | Matthias Bachinger (GER) | 6 | 5 | 5 | - | - | ||||||
| Pablo Cuevas (URU) | 6 | 3 | 1 | - | - | ||||||||||||
| Alexandr Dolgopolov (UKR) | 4 | 3 | 2 | - | - | Paolo Lorenzi (ITA) | 7 | 6 | 3 | 4 | - | Vasek Pospisil (CAN) | 2 | 4 | 4 | - | - |
| Paolo Lorenzi (ITA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Sam Querrey (USA) | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Vasek Pospisil (CAN) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | ||||||
| Vasek Pospisil (CAN) | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Guillermo García López (ESP) | 6 | 7 | 6 | 1 | Guillermo García López (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Guillermo García López (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Peter Gojowczyk (GER) | 7 | 5 | 4 | 0 | ab | ||||||||||||
| Alejandro González (COL) | 4 | 6 | 6 | 6 | - | Alejandro González (COL) | 1 | 3 | 3 | - | - | ||||||
| Fabio Fognini (ITA) | 6 | 2 | 3 | 4 | - | ||||||||||||
| David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | David Ferrer (ESP) | 5 | 6 | 6 | 6 | - | David Ferrer (ESP) | 6 | 7 | 5 | 7 | - |
| Thomaz Bellucci (BRA) | 7 | 2 | 0 | 3 | - | ||||||||||||
| Sergiy Stakhovsky (UKR) | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | Sergiy Stakhovsky (UKR) | 7 | 3 | 4 | 2 | - | ||||||
| Dusan Lajovic (SRB) | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
| Marcel Granollers Pujol (ESP) | 6 | 6 | 6 | - | - | Marcel Granollers Pujol (ESP) | 6 | 2 | 4 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 2 | 5 | 7 | 6 | - |
| Stephane Robert (FRA) | 3 | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||
| Robin Haase (NED) | 1 | 3 | 4 | - | - | Gilles Simon (FRA) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Santiago Giraldo (COL) | 6 | 6 | 6 | - | - | Santiago Giraldo (COL) | 3 | 4 | 2 | - | - | Steve Johnson (USA) | 7 | 1 | 2 | 3 | - |
| Jan Hernych (CZE) | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
| Kyle Edmund (GBR) | 4 | 4 | 3 | - | - | Steve Johnson (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Steve Johnson (USA) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||||||||
| Ivan Dodig (CRO) | 6 | 7 | 6 | - | - | Ivan Dodig (CRO) | 6 | 5 | 2 | 6 | - | Kei Nishikori (JPN) | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| Joao Souza (BRA) | 4 | 5 | 4 | - | - | ||||||||||||
| Nicolás Almagro (ESP) | 4 | 6 | 2 | - | - | Kei Nishikori (JPN) | 4 | 7 | 6 | 7 | - | ||||||
| Kei Nishikori (JPN) | 6 | 7 | 6 | - | - | ||||||||||||
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial