| PRIMERA RONDA | SEGUNDA RONDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 6 | 7 | - | - | - | Bob Bryan # Mike Bryan (USA USA) | 5 | 6 | 6 | - | - |
| John Millman # Benjamin Mitchell (AUS AUS) | 3 | 5 | - | - | - | ||||||
| Carlos Berlocq # Leonardo Mayer (ARG ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Carlos Berlocq # Leonardo Mayer (ARG ARG) | 7 | 3 | 1 | - | - |
| Johan Brunstrom # Nicholas Monroe (SWE USA) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
| Diego Sebastian Schwartzman # Horacio Zeballos (ARG ARG) | 6 | 6 | - | - | - | Diego Sebastian Schwartzman # Horacio Zeballos (ARG ARG) | 6 | 6 | 2 | - | - |
| Mahesh Bhupathi # Jurgen Melzer (IND AUT) | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
| Matthew Ebden # Matt Reid (AUS AUS) | 2 | 2 | - | - | - | Dominic Inglot # Florin Mergea (GBR ROU) | 7 | 4 | 6 | - | - |
| Dominic Inglot # Florin Mergea (GBR ROU) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
| Eric Butorac # Samuel Groth (USA AUS) | 6 | 7 | - | - | - | Eric Butorac # Samuel Groth (USA AUS) | 7 | 6 | - | - | - |
| Paolo Lorenzi # Andreas Seppi (ITA ITA) | 3 | 6 | - | - | - | ||||||
| Ivo Karlovic # Jarkko Nieminen (CRO FIN) | 4 | 6 | 6 | - | - | Pablo Andújar # Dustin Brown (ESP JAM) | 6 | 4 | - | - | - |
| Pablo Andújar # Dustin Brown (ESP JAM) | 6 | 3 | 7 | - | - | ||||||
| Chris Guccione # Lleyton Hewitt (AUS AUS) | 6 | 6 | - | - | - | Chris Guccione # Lleyton Hewitt (AUS AUS) | 4 | 2 | - | - | - |
| Federico Delbonis # Albert Ramos Vinolas (ARG ESP) | 3 | 3 | - | - | - | ||||||
| Ricardas Berankis # Andreas Haider-Maurer (LTU AUT) | 4 | 2 | - | - | - | Jean-Julien Rojer # Horia Tecau (NED ROU) | 6 | 6 | - | - | - |
| Jean-Julien Rojer # Horia Tecau (NED ROU) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
| Marcel Granollers Pujol # Marc López (ESP ESP) | 6 | 6 | 5 | - | - | Austin Krajicek # Donald Young (USA USA) | 2 | 2 | - | - | - |
| Austin Krajicek # Donald Young (USA USA) | 7 | 2 | 7 | - | - | ||||||
| Jonathan Marray # Sergiy Stakhovsky (GBR UKR) | 4 | 6 | - | - | - | Pablo Cuevas # David Marrero (URU ESP) | 6 | 6 | - | - | - |
| Pablo Cuevas # David Marrero (URU ESP) | 6 | 7 | - | - | - | ||||||
| Jeremy Chardy # Lukasz Kubot (FRA POL) | 6 | 6 | - | - | - | Jeremy Chardy # Lukasz Kubot (FRA POL) | 6 | 5 | 5 | - | - |
| Daniele Bracciali # Jesse Huta Galung (ITA NED) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||
| Alex Bolt # Andrew Whittington (AUS AUS) | 7 | 7 | - | - | - | Alex Bolt # Andrew Whittington (AUS AUS) | 2 | 7 | 7 | - | - |
| Marin Draganja # Henri Kontinen (CRO FIN) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
| Raven Klaasen # Leander Paes (RSA IND) | 6 | 7 | - | - | - | Raven Klaasen # Leander Paes (RSA IND) | 6 | 4 | 1 | - | - |
| Scott Lipsky # Rajeev Ram (USA USA) | 4 | 6 | - | - | - | ||||||
| Steve Johnson # Sam Querrey (USA USA) | 7 | 4 | 3 | - | - | Simone Bolelli # Fabio Fognini (ITA ITA) | 2 | 6 | 6 | - | - |
| Simone Bolelli # Fabio Fognini (ITA ITA) | 5 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Oliver Marach # Michael Venus (AUT NZL) | 6 | 7 | - | - | - | Oliver Marach # Michael Venus (AUT NZL) | 6 | 7 | - | - | - |
| Peter Gojowczyk # Lukas Rosol (GER CZE) | 3 | 6 | - | - | - | ||||||
| Viktor Troicki # Mikhail Youzhny (SRB RUS) | 1 | 4 | - | - | - | Alexander Peya # Bruno Soares (AUT BRA) | 4 | 6 | - | - | - |
| Alexander Peya # Bruno Soares (AUT BRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
| Rohan Bopanna # Daniel Nestor (IND CAN) | 7 | 7 | - | - | - | Rohan Bopanna # Daniel Nestor (IND CAN) | 5 | 3 | - | - | - |
| Marcos Baghdatis # Marinko Matosevic (CYP AUS) | 6 | 5 | - | - | - | ||||||
| James Duckworth # Luke Saville (AUS AUS) | 6 | 7 | 2 | - | - | Feliciano López # Max Mirnyi (ESP BLR) | 7 | 6 | - | - | - |
| Feliciano López # Max Mirnyi (ESP BLR) | 7 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Dusan Lajovic # Yen-Hsun Lu (SRB TPE) | 3 | 7 | 3 | - | - | Jonathan Erlich # Treat Conrad Huey (ISR PHI) | 6 | 6 | - | - | - |
| Jonathan Erlich # Treat Conrad Huey (ISR PHI) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Malek Jaziri # Adil Shamasdin (TUN CAN) | 4 | 4 | - | - | - | Robert Lindstedt # Marcin Matkowski (SWE POL) | 3 | 2 | - | - | - |
| Robert Lindstedt # Marcin Matkowski (SWE POL) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
| Jamie Murray # John Peers (GBR AUS) | 6 | 6 | 6 | - | - | Jamie Murray # John Peers (GBR AUS) | 6 | 6 | - | - | - |
| Máximo González # Juan Mónaco (ARG ARG) | 1 | 7 | 4 | - | - | ||||||
| Omar Jasika # John-Patrick Smith (AUS AUS) | 6 | 2 | 6 | - | - | Omar Jasika # John-Patrick Smith (AUS AUS) | 2 | 3 | - | - | - |
| Rameez Junaid # Adrian Mannarino (AUS FRA) | 2 | 6 | 3 | - | - | ||||||
| Andrey Golubev # Denis Istomin (KAZ UZB) | 6 | 2 | 6 | - | - | Andrey Golubev # Denis Istomin (KAZ UZB) | 2 | 6 | 6 | - | - |
| Thanasi Kokkinakis # Nick Kyrgios (AUS AUS) | 3 | 6 | 2 | - | - | ||||||
| Andre Begemann # Robin Haase (GER NED) | 6 | 2 | - | - | - | Ivan Dodig # Marcelo Melo (CRO BRA) | 6 | 3 | 7 | - | - |
| Ivan Dodig # Marcelo Melo (CRO BRA) | 7 | 6 | - | - | - | ||||||
| Aisam-Ul-haq Qureshi # Nenad Zimonjic (PAK SRB) | 6 | 6 | 6 | - | - | Aisam-Ul-haq Qureshi # Nenad Zimonjic (PAK SRB) | 7 | 6 | - | - | - |
| Teymuraz Gabashvili # Mikhail Kukushkin (RUS KAZ) | 7 | 4 | 3 | - | - | ||||||
| Pablo Carreño-Busta # Guillermo García López (ESP ESP) | 6 | 6 | - | - | - | Pablo Carreño-Busta # Guillermo García López (ESP ESP) | 6 | 4 | - | - | - |
| Frantisek Cermak # Jiri Vesely (CZE CZE) | 3 | 2 | - | - | - | ||||||
| Martin Klizan # Philipp Oswald (SVK AUT) | 6 | 6 | - | - | - | Pierre-Hugues Herbert # Nicolas Mahut (FRA FRA) | 6 | 6 | - | - | - |
| Pierre-Hugues Herbert # Nicolas Mahut (FRA FRA) | 7 | 7 | - | - | - | ||||||
| Ante Pavic # André Sa (CRO BRA) | 6 | 3 | 2 | - | - | Juan Sebastián Cabal # Robert Farah (COL COL) | 3 | 4 | - | - | - |
| Juan Sebastián Cabal # Robert Farah (COL COL) | 3 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Julian Knowle # Vasek Pospisil (AUT CAN) | 7 | 3 | 7 | - | - | Julian Knowle # Vasek Pospisil (AUT CAN) | 2 | ab | - | - | - |
| Jan-Lennard Struff # Dominic Thiem (GER AUT) | 6 | 6 | 6 | - | - | ||||||
| Benjamin Becker # Artem Sitak (GER NZL) | 6 | 6 | - | - | - | Benjamin Becker # Artem Sitak (GER NZL) | 1 | - | - | - | |
| Gilles Muller # Igor Sijsling (LUX NED) | 3 | 4 | - | - | - | ||||||
| Santiago Giraldo # Joao Sousa (COL POR) | 6 | 6 | - | - | - | Santiago Giraldo # Joao Sousa (COL POR) | 5 | 4 | - | - | - |
| Mariusz Fyrstenberg # Santiago González (POL MEX) | 4 | 4 | - | - | - | ||||||
| Hsin-Han Lee # Ze Zhang (TPE CHN) | 1 | 4 | - | - | - | Julien Benneteau # Edouard Roger Vasselin (FRA FRA) | 7 | 6 | - | - | - |
| Julien Benneteau # Edouard Roger Vasselin (FRA FRA) | 6 | 6 | - | - | - | ||||||
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial