Fecha |
País |
Lugar |
Más Info. |
|
|---|---|---|---|---|
22/24 de marzo de 2013 |
Malasia |
Sepang |
Primera carrera |
|
19/21 de abril de 2013 |
Bahréin |
Shakir |
||
1/12 de mayo de 2013 |
España |
Montmeló |
Primera carrera |
|
23/25 de mayo de 2013 |
Mónaco |
Montecarlo |
||
28/30 de junio de 2013 |
Gran Bretaña |
Silverstone |
Primera carrera |
|
5/7 de julio de 2013 |
Alemania |
Nurburgring |
Primera carrera |
|
26/28 de julio de 2013 |
Hungría |
Hungaroring |
Primera carrera |
|
23/25 de agosto de 2013 |
Bélgica |
Spa Francorchamps |
Primera carrera |
|
6/8 de septiembre de 2013 |
Italia |
Monza |
Primera carrera |
|
20/22 de septiembre de 2013 |
Singapur |
Singapur |
||
1/3 de noviembre de 2013 |
Emiratos Árabes Unidos |
Abu Dabi |
Primera carrera |
|
| 1º | 201 | 25/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 12/10 | 12/10 | 12/6 | 25/6 | 10/10 | 12/10 | |
| 2º | 181 | 8/0 | 8/17 | 0/0 | 25/0 | 25/6 | 0/1 | 1/1 | 29/0 | 24/8 | 4/15 | 1/8 | |
| 3º | 157 | 18/0 | 0/6 | 0/0 | 10/6 | 2/10 | 18/14 | 2/4 | 4/17 | 8/0 | 15/0 | 8/15 | |
| 4º | 154 | 12/12 | 12/12 | 18/10 | 12/8 | 0/2 | 2/8 | 15/6 | 0/0 | 0/0 | 18/0 | 6/0 | |
| 5º | 135 | 19/17 | 18/10 | 12/17 | 10/17 | 0/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 6º | 121 | 0/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/1 | 27/0 | 20/8 | 18/0 | 0/0 | 6/14 | 15/4 | |
| 7º | 119 | 8/0 | 10/4 | 1/8 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 25/0 | 0/4 | 0/0 | 31/0 | 20/0 | |
| 8º | 103 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 18/0 | 14/0 | 10/0 | 6/8 | 12/0 | 12/8 | 0/0 | |
| 11º | 92 | 0/0 | 15/0 | 8/4 | 0/0 | 1/0 | 0/4 | 0/0 | 15/0 | 4/12 | 0/0 | 29/0 | |
| 10º | 92 | 0/0 | 4/8 | 10/0 | 0/0 | 17/4 | 4/0 | 4/0 | 12/1 | 15/6 | 8/0 | 0/0 | |
| 11º | 73 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | 0/0 | 10/17 | 6/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| 12º | 62 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 8/12 | 10/10 | 0/0 | 0/0 | |
| 13º | 56 | 0/0 | 6/1 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 6/15 | 0/1 | 0/0 | |
| 14º | 56 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 15/10 | 0/0 | 0/2 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15º | 47 | 0/0 | 0/0 | 25/12 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 16º | 41 | 0/6 | 3/0 | 4/6 | 4/0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/4 | 4/0 | |
| 17º | 28 | 0/0 | 0/0 | 6/2 | 18/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 18º | 25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 10/14 | |
| 19º | 22 | 0/2 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 20º | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21º | 20 | 2/4 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| 22º | 11 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/6 | |
| 23º | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 24º | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 25º | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 26º | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 27º | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1º | RUSSIAN TIME | 273 |
| 2º | Carlin | 273 |
| 3º | Racing Engineering | 263 |
| 4º | DAMS | 224 |
| 5º | ART Grand Prix | 168 |
| 6º | Hilmer Motorsport | 155 |
| 7º | Rapax | 155 |
| 8º | Arden Internacional | 97 |
| 9º | Caterham Racing | 95 |
| 10º | MP Motorsport | 51 |
| 11º | Trident Racing | 49 |
| 12º | Barwa Addax Team | 22 |
| 13º | Venezuela GP Lazarus | 12 |
© decoratingmart.com Avenida de San Luis 25 - 28033 MADRID Un web de Unidad Editorial